詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號 | 2209 |
牌號 | 齊全 | 類型 | 鉻鎳不銹鋼焊條 |
材質 | 不銹鋼 | 藥皮成分 | 不定型 |
酸堿性 | 堿性焊條 | 性能 | 其他 |
加工定制 | 是 | 焊條直徑 | 2.5-3.2-4.0-5.0 |
長度 | 30-350 | 焊接電流幅度 | 120 |
焊縫金屬抗拉強度 | 120 | 硬度HRC | 40 |
工作溫度 | 120 | 適用范圍 | 廣泛 |
產(chǎn)地 | 昆山 | 重量 | 20 |
直徑 | 2.5 |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 涵蕾 | 型號 | D698 |
材質 | 碳化鎢 | 藥皮成分 | 碳化鎢 |
性能 | 耐磨焊條 | 焊條直徑 | 3.24.05.0 |
焊芯直徑 | 3.24.05.0 | 長度 | 400 |
焊接電流幅度 | 100-220 | 工作溫度 | 80-120 |
適用范圍 | 廣泛 | 產(chǎn)地 | 河北 |
重量 | 1 | 直徑 | 3.24.05.0 |
類型 | 堆焊焊條 | 酸堿性 | 堿性焊條 |
加工定制 | 否 |
工業(yè)部門營業(yè)收入同比上升9.8%,主要是由于在玻璃、環(huán)境、能源和化工行業(yè)的項目交付升高。前9個月經(jīng)營息稅前收益(EBIT)為9140萬歐元,與去年同期的1.001億歐元相比,下降了8.7%。第三季度奧鎂集團銷售量大約為44.1萬噸,與上一季度相比顯著下降9.1%;營業(yè)收入比上一季度下降14.1%,為4.105億歐元;主要是由歐洲夏季這幾個月為業(yè)務的季節(jié)性疲軟,另外鋼鐵部門在中東電爐廠的業(yè)務開發(fā)以及在環(huán)境、能源、化工以及玻璃行業(yè)的項目可交付成果減少。
新聞:臨滄不銹鋼焊條生產(chǎn)廠家