詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 江鈴 | 型號 | 4,2 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
制動系統(tǒng) | 其他 | 認(rèn)證 | 其他 |
馬力 | 100-150馬力 | 廂體尺寸 | 4150,1750,1750 |
整車尺寸 | 5995,1950,2900 | 發(fā)動機(jī)型號 | 江鈴五十鈴115 |
底盤型號 | JX1041TG26 | 百公里油耗 | 11.0 |
燃料類型 | 柴油 | 發(fā)動機(jī)排量 | 2892ml |
發(fā)動機(jī)功率 | 85KW | 制冷溫度范圍 | -5,-20 |
最高車速 | 100 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 其他 |
噸位 | 10t-20t | 軸距 | 3360 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪輪距 | 1385 | 后輪輪距 | 1425 |
前懸 | 1075 | 后懸 | 1560 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7,4,6 | 額定成員數(shù) | 2 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州 |
整車型號:CLW5041XLCJ5 ,底盤型號:JX1041TG25 ,總質(zhì)量:4495kg,額定載1525kg,整備質(zhì)量:2840kg, 整車尺寸:5995x1950x2900, 箱體尺寸:4150x1750x1750=12.7立方
單排可前翻駕駛室,江鈴五十鈴85KW116馬力發(fā)動機(jī),3360軸距,7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,前橋2噸,后橋3.5噸,帶原廠ABS,排氣制動,尿素罐,空調(diào)和方向助力
聯(lián)系電話:13717790723江鈴順達(dá)藍(lán)牌冷藏車整車運(yùn)輸分類;
在我國國內(nèi)冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)等運(yùn)輸種類不同,車輛價(jià)格以及冷機(jī)選配和上裝不同,
聯(lián)系電話:13717790723