詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | WILO | 型號(hào) | MHI403 |
輸送介質(zhì) | 清水泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 |
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | 材質(zhì) | 金屬 |
最大出口壓力類型 | 中壓泵(4MPa<Pd<32MPa) | 最大出口壓力數(shù)值 | 10bar |
額定流量Q | 8 | 額定揚(yáng)程H | 33 |
葉片式泵葉輪級(jí)數(shù) | 多級(jí)泵 | 葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 |
葉片式泵葉輪形式 | 封閉式葉輪 | 葉片式泵殼體型式 | 蝸殼式 |
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | 額定轉(zhuǎn)速n | 2900 |
軸功率Pa | 1 | 泵效率η | 1 |
容積效率ηv | 11 | 汽蝕余量NPSH | 1 |
允許吸上高度 | 1 | 吸入口直徑Ds | 32 |
排出口直徑Dd | 25 | 活塞/柱塞行程 | 1 |
往復(fù)次數(shù)n | 1 | 計(jì)量精度 | 1 |
最大允許顆粒直徑 | 1 | 介質(zhì)粘度ν | 1 |
介質(zhì)溫度 | 110, | 工作溫度 | 40, |
環(huán)境溫度 | 40, | 外形尺寸 | 200,445 |
顏色 | 綠色 | 產(chǎn)地 | 北京 |
產(chǎn)品功率:550 W
最大揚(yáng)程:33m
最大流量:8噸/小時(shí)
水泵管徑:25mm
產(chǎn)品重量:9kg
產(chǎn)品尺寸:泵長(zhǎng)375mm*泵寬190mm*泵高:216m
產(chǎn)品用途:
主要用于大戶型、別墅用戶全家用水增壓、自來(lái)水增壓、熱水器增壓、浴池供水
小型樓宇供水; 制冷系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),園藝灌溉系統(tǒng)和小型工業(yè)供水系統(tǒng)的液體傳送。
產(chǎn)品特點(diǎn):
允許的傳送介質(zhì)
-符合飲水標(biāo)準(zhǔn)的飲用水,供暖熱水,衛(wèi)生用水,冷凝液,乙二醇水溶液1),其它易流動(dòng)液體2)
-額定轉(zhuǎn)速(1/mim) 2950
-介質(zhì)溫度(度) -15至+100
-環(huán)境溫度(度) 最高+40
-工作壓力(巴) 最大10
-給水壓力(巴) 最大6
.電機(jī)參數(shù)
-防護(hù)等級(jí) IP 54
-絕緣等級(jí) F
.電源220V/50Hz
-允許的電壓誤差10%