詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | 12Cr12,S40310, |
截面形狀 | 圓棒,鋼板,鋼帶,鋼絲,方鋼,扁鋼,六角鋼 | 表面處理 | 黑皮,亮面,霧面,鏡面 |
加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 | 規(guī)格 | 其他 |
厚度 | 0.1-350 | 寬度 | 1220-2200 |
長度 | 2440-9000 | 抗拉強度 | ,590 |
加工服務(wù) | 其他 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
質(zhì)量等級 | 其他 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 伸長率δ5(%) | ,25 |
屈服強度 | ,390 | 用途 | 用作汽輪機葉片及高應(yīng)力部件等 |
重量 | 89850 | 產(chǎn)地 | 其他 |
12Cr12(S40310)在一定溫度下能承受高應(yīng)力,在淡水、蒸汽條件下可耐腐蝕。用作汽輪機葉片及高應(yīng)力部件等。
12Cr12(S40310)化學(xué)成分
(C) 碳:≤0.15
(Si) 硅:≤0.50
(Mn) 錳:≤1.00
(P) 磷:≤0.040
(S) 硫:≤0.030
(Cr) 鉻:11.50-13.00
Ni鎳:0.60
12Cr12(S40310)力學(xué)性能
屈服強度≥390
抗拉強度≥590
伸長率≥25
斷面收縮率≥55
沖擊吸收功≥118
12Cr12(S40310)硬度
HRW:≤170