詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 其他 | 牌號 | 90Cr18MoV,S46990, |
截面形狀 | 圓棒,鋼板,鋼帶,鋼絲,方鋼,扁鋼,六角鋼 | 表面處理 | 黑皮,亮面,霧面,鏡面 |
加工工藝 | 熱軋,冷軋,鍛造 | 規(guī)格 | 其他 |
厚度 | 其他 | 寬度 | 350-1800 |
長度 | 2440-9000 | 抗拉強度 | 其他 |
加工服務(wù) | 其他 | 執(zhí)行標準 | 國標 |
質(zhì)量等級 | 其他 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 用途 | 用作承受摩擦并在腐蝕介質(zhì)中工作的零件 |
重量 | 99860 | 產(chǎn)地 | 其他 |
90Cr18MoV(S46990)高碳鉻不銹鋼,有好的熱強性和抗回火性能,用作承受摩擦并在腐蝕介質(zhì)中工作的零件,如量具、不銹切片機械刃具及剪切工具、手術(shù)刀片、高耐磨設(shè)備零件等。
90Cr18MoV(S46990)化學(xué)成分
(C) 碳:0.85-0.95
(Si) 硅:≤0.80
(Mn) 錳:≤0.80
(P) 磷:≤0.040
(S) 硫:≤0.030
(Cr) 鉻:17.0-19.0
Mo鉬:1.0-1.30
釩V:0.07-0.12
90Cr18MoV(S46990)硬度
HRC:55