詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 百公里耗油 | 25L |
高射水槍最大射程 | 15m | 功率 | 4.0kw |
后噴最大灑水寬度 | 15m | 排量(ml) | 4500.0 |
容積 | 5000L | 灑水工作速度 | 10km/h |
壓力 | ≤1.6MPa | 整車外形尺寸 | 3500*1450*1900 |
國(guó)六東風(fēng)D9灑水車|14噸灑水車詳細(xì)參數(shù) | |||
整車型號(hào) | CLW5181GSSD6 | 現(xiàn)車情況 | 現(xiàn)車充足 |
罐體容積 | 14噸 | 水泵流量(m3/h) | 億豐/威龍牌40 |
罐體尺寸 |
4300×2400×1600 |
高炮 | 28米-45米 |
外形尺寸 | 7650×2500×3250 | 前沖/后灑/垂直吸程 | 14米/14米/7米 |
罐體材質(zhì) | 碳鋼 | 罐體厚度 | 4mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力 | 康明斯210馬力/玉柴200馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 3950 | 空調(diào) | 原廠空調(diào) |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20鋼絲胎 | 免征/環(huán)保 | 都有 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車流程
合作伙伴