詳細(xì)參數(shù) |
---|
WinCC 系統(tǒng)軟件V7.0 亞州版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BC07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BD07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(512點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BE07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(2048點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BF07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BH07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BJ07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(100K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BK07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(150K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BL07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256K點(diǎn)運(yùn)行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BM07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BN07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(512點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BP07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(2048點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BQ07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BS07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 38-12BT07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(100K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BU07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(150K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-2BV07-0AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256K點(diǎn)全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V7.0 選件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA07-0AX0 | WINCC/Server 器選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB07-0AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF07-0AX0 | WINCC/冗余選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG07-0AX0 | WINCC/硬件診斷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V7.0 器和客戶機(jī)組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0AX0 | WINCC Web Navigator 含3個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0BX0 | WINCC Web Navigator 含10個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0CX0 | WINCC Web Navigator 含25個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH07-0DX0 | WINCC Web Navigator 含50個(gè)客戶機(jī)授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC
Dat
6ES7953-8LJ20-0AA0存儲(chǔ)卡6ES7953-8LJ20-0AA0存儲(chǔ)卡產(chǎn)品描述
SIMATICS7,微型存儲(chǔ)卡P.S7300/C7/ET20 0, 3.3VNFLASH,512KB MC(存儲(chǔ)卡) MC 用于有 MC 插槽的老 S7-300 CPU。 尺寸:57mm x 45mm x 7mm MMC(微存儲(chǔ)卡) 對(duì)于所有當(dāng)前的 S7-300 CPU,MMC 是 CPU 運(yùn)行時(shí)所必需的。 尺寸:32mm x 24 mm x 1mm 6ES7953-8LG20-0AA0存儲(chǔ)卡6ES7953-8LG20-0AA0產(chǎn)品描述
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 128 KBYTES 介紹SIMATIC S7、微型記憶卡S7 - 300 / C7 /等200年,3.3 V NFLASH,128 kb ![]()
注: ![]() ![]() Area of applicationIM 151-8F PN/DP CPU 可用于運(yùn)行中等大小程序的遠(yuǎn)程、分布式自動(dòng)化解決方案。 可現(xiàn)場(chǎng)對(duì)處理數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程預(yù)處理,并能傳送上位控制單元所需的數(shù)據(jù)。 這樣做有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
IM 151-8F PN/DP CPU 運(yùn)行并不完全依賴于中央控制器。 如果故障,IM151-8F PN/DP CPU 可輕松繼續(xù)運(yùn)行。 位模塊化設(shè)計(jì)的 ET 200S I/O 系統(tǒng)和 IM 151-8F PN/DP CPU 為面向功能的站設(shè)計(jì)。
IM 151-8F PN/DP CPU 配有以下部件:
DesignIM154-8 PN/DP CPU 智能接口模塊包含兩個(gè)部件:
兩個(gè)部件均可單獨(dú)訂購(gòu)。 IM 154-8 PN/DP CPU 接口模塊具有:
可組態(tài)的參數(shù)屬性 STEP 7可用于對(duì)S7組態(tài)設(shè)置參數(shù)以及設(shè)置CPU的屬性和響應(yīng)參數(shù):
顯示功能與信息功能
狀態(tài)和錯(cuò)誤指示;
測(cè)試功能;
信息功能; 集成通信功能
系統(tǒng)功能 CPU 可以提供大量的系統(tǒng)功能,用于診斷、參數(shù)化、同步、中斷、時(shí)間測(cè)量等。請(qǐng)參考手冊(cè)了解詳情。
SM 1234 模擬量輸入/輸出允許使用模擬量輸入/輸出。 這為用戶提供了下列優(yōu)勢(shì):
SM 1234 模擬量輸入/輸出信號(hào)模塊具有與基本設(shè)備相同的設(shè)計(jì)特點(diǎn)。
熱電偶模塊 SM 1231 的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和其他 S7-1200 系列模塊的相同:
不同的量程: 開路檢查。
冷端補(bǔ)償:
溫度單位:
![]() SINAMICS S120 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使用說明書(一)Sinamics S120 是西門子公司推出的全新的集V/F、矢量控制及伺服控制于一體的驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),它不僅能控制普通的三相異步電動(dòng)機(jī),還能控制同步電機(jī)、扭矩電機(jī)及直線電機(jī)。其強(qiáng)大的定位功能將實(shí)現(xiàn)進(jìn)給軸的、相對(duì)定位。內(nèi)部集成的DCC(驅(qū)動(dòng)控制圖表)功能,用PLC 的CFC 編程語(yǔ)言來實(shí)現(xiàn)邏輯、運(yùn)算及簡(jiǎn)單的工藝等功能。 Sinamics S120 產(chǎn)品包括:用于共直流母線的DC/AC 逆變器和用于單軸的AC/AC 變頻器。 ? 共直流母線的 DC/AC 逆變器通常又稱為Sinamics S120 多軸驅(qū)動(dòng)器,其結(jié)構(gòu)形式為電源模塊和電機(jī)模塊分開,一個(gè)電源模塊將3 相交流電整流成540V 或600V 的直流電,將電機(jī)模塊(一個(gè)或多個(gè))都連接到該直流母線上,特別適用于多軸控制,尤其是造紙、包裝、紡織、印刷、鋼鐵等行業(yè)。優(yōu)點(diǎn)是各電機(jī)軸之間的能量共享,接線方便、簡(jiǎn)單。 ? 單軸控制的 AC/AC 變頻器,通常又稱為Sinamics S120 單軸交流驅(qū)動(dòng)器,其結(jié)構(gòu)形式為電源模塊和電機(jī)模塊集在一起,特別適用于單軸的速度和定位控制。 主要介紹Sinamics S120 DC/AC 多軸交流驅(qū)動(dòng)器、Sinamics S120 AC/AC 單軸交流驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)電纜和信號(hào)電纜、同步和異步伺服電機(jī)的訂貨數(shù)據(jù)、Simotion 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的相關(guān)訂貨數(shù)據(jù)。 S120 V/f控制模式介紹
摘要:S120 V/f控制模式介紹,在U/f控制中怎么補(bǔ)償電機(jī)的轉(zhuǎn)差,答:設(shè)置轉(zhuǎn)矩提升。
S120 V/f控制模式現(xiàn)簡(jiǎn)要介紹如下
P1300=0:線性V/f 控制,即輸出電壓/頻率的值呈線性關(guān)系,這也是常用、普遍的V/f控制??捎糜诳勺冝D(zhuǎn)矩和恒定轉(zhuǎn)矩的負(fù)載,例如,帶式運(yùn)輸機(jī)和正排量泵類。
P1300=1:帶磁通電流控制(FCC)的線性V/f 控:。這一控制方式可用于提高電動(dòng)機(jī)的效率和改善其動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,這種模式常用于吊車和起重機(jī)行業(yè)。
P1300=2:拋物線 V/f 控制,這一方式可用于可變轉(zhuǎn)矩負(fù)載,例如,風(fēng)機(jī)和水泵。
P1300=3,:多點(diǎn) V/f 控制,即V/f控制的特性曲線可以由用戶采取逐點(diǎn)定義的方式來決定。
P1300 = 5:紡織機(jī)械的 V/f 控制,沒有滑差補(bǔ)償或諧振阻尼。電流大值Imax 控制器從屬于電壓而不是頻率。
P1300 = 6:用于紡織機(jī)械的帶 FCC 功能的V/f 控制,即結(jié)合了P1300 = 1 和P1300 = 5 的特性組合控制模式。
如果針對(duì)“帶大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩負(fù)載”,建議采取P1300=1控制,因?yàn)檫@種方式可以提高電動(dòng)機(jī)的效率和改善其動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。
其實(shí)針對(duì)“帶大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩負(fù)載”,好的是建議在電機(jī)上安裝一個(gè)編碼器并在矢量控制(Vector Control))(P1300 = 21))模式下運(yùn)行。如果實(shí)在不具備條件的話,則選擇無傳感器矢量控制模式(Sensorless Vector Control)(P1300 = 20)運(yùn)行。以上兩種模式都不能用的話,才推薦采用P1300=1(帶磁通電流控制(FCC)的線性V/f 控制)控制。
P1300 = 19:具有獨(dú)立電壓控制功能的V/F控制。相當(dāng)于手動(dòng)調(diào)節(jié)各個(gè)給定頻率下的負(fù)載電流(獨(dú)立的電壓控制)這是一個(gè)很不錯(cuò)的工藝控制功能。
![]()
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
會(huì)員級(jí)別:
![]()
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:王金玉(先生)
聯(lián)系電話:135-85798891
聯(lián)系手機(jī):13585798891
傳真號(hào)碼:021-67355123
企業(yè)郵箱:961812307@qq.com
網(wǎng)址:szcfjd.jdzj.com
郵編:215011
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|