詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | IG7104 |
產(chǎn)品特性: | 耐用 | 是否進(jìn)口: | 否 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地: | 德國 | 品牌: | IFM |
型號(hào): | IG7104 | 3C額定電壓范圍: | 36V及以下 |
類型: | 電感式 | 反應(yīng)頻率: | 400HZ |
額定電壓: | 30V | 額定電流: | 0.25A |
檢測距離: | 5mm | 產(chǎn)品認(rèn)證: | ROHS |
物料編號(hào): | 0005500033 | 加工定制: | 否 |
是否跨境貨源: | 是 | 主要下游平臺(tái): | 其他 |
主要銷售地區(qū): | 其他 | 有可授權(quán)的自有品牌: | 否 |
系列: | IG | 輸出方式: | PNP |
產(chǎn)品特征 | |
---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 22 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
應(yīng)用 | |
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長的感應(yīng)距離 |
應(yīng)用 | 適用于移動(dòng)和嚴(yán)苛應(yīng)用 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 10...60 DC |
電流損耗 [mA] | <10 |
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 | |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 | |
感應(yīng)距離 [mm] | 22 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 22 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...17.82 |
增長的感應(yīng)距離 | 有 |
精度/偏差 | |
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅: 0.35 |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K |
認(rèn)證/測試 | |
EMC電磁兼容 | 車輛領(lǐng)域根據(jù)公路車輛原則 95/54/EG的抗輻射及干擾度E1型號(hào)批準(zhǔn)根據(jù)德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO 11452-2的抗擾度100 V/m根據(jù)ISO 7637-2的傳導(dǎo)干擾:脈沖1 2 3a 3b 4 5嚴(yán)格等級(jí)IV IV IV IV IV IV失效準(zhǔn)則C C A A A CEN 61000-4-2 ESD4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-3 HF電磁場輻射10 V/mEN 61000-4-4 Burst2 kVEN 61000-4-5 Surge0,5 kV main line to lineEN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度10 VEN 55011等級(jí)B |
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 / -40...85 °C |
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-2740 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 / -20...50 °C |
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 NaTA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 =<10 s; 50個(gè)周期 |
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測周期) |
MTTF [年] | 900 |
UL認(rèn)證 | Ta0...40 °CEnclosure typeType 1電源Class 2文件數(shù)量ULE174191 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
重量 [K40] | 117.8 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 |
原材料 | 螺紋套筒: 特種鋼; 感應(yīng)面: LCP 自然; 接插件外殼: PEI; 固定螺母: 黃銅 |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 開關(guān)狀態(tài)4 x 90° LED, 黃色 |