詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 銀順牌 | 型號(hào) | YCW |
芯數(shù) | 單芯 | 電壓等級(jí) | 中壓 |
線芯材質(zhì) | 鍍錫銅線 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 否 | 電線最大外徑 | 100 |
絕緣材料 | 其它 | 絕緣厚度 | 國(guó)標(biāo) |
護(hù)套厚度 | 國(guó)標(biāo) | 額定電壓 | 450-750V |
每卷長(zhǎng)度 | 100-5000 | 產(chǎn)地 | 河北 |
顏色 | 黑色 |
橡套軟電纜價(jià)格/礦用橡套軟電纜價(jià)格
產(chǎn)品介紹:YQ輕型橡套軟電纜、小貓橡套軟電纜、通用橡套電纜、YC、重型、小貓牌、YQW。該產(chǎn)品主要應(yīng)用額定電壓450/750v及以下動(dòng)力、家用電器及各種移動(dòng)式電器設(shè)備和工具作為動(dòng)力線和控制線,具有良好的軟性和耐候性能。電焊機(jī)電纜用于二次側(cè)接線及連接電焊。
生產(chǎn)范圍
產(chǎn)品型號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 額定電壓 芯數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)截面 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
YQ YQW 輕型 300/300 2.3 0.3-0.5
245IEC53(YZ)中型 300/500 2.3 0.76-6 GB5013.4-1997(IEC245-1)
245IEC57(YZW)中型 300/500 4.5 0.76-6 JB8735-1998
YC 重型 450/750 2 1.5-185
245IEC66(YCW)重型 450/750 3 1.5-95
245IEC81(YH) 橡皮護(hù)套電焊機(jī)電纜 1 16-95 GB5013.6-1997(IEC245-6
245IEC82(YHF)氧丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈 1 16-95 GB5013.6-1997(IEC245-6
性體護(hù)套電焊機(jī)電纜
通用規(guī)格型號(hào)、單價(jià)(此價(jià)格有效)
截面 芯 數(shù)
1單價(jià) 2單價(jià) 3單價(jià) 4單價(jià) 5單價(jià)
1 0.89 1.87 2.45 3.09 3.86
1.5 1.16 2.42 3.31 4.26 5.25
2.5 1.68 3.61 5.00 6.48 7.99
4 2.59 5.46 7.65 9.95 12.40
6 3.65 7.79 11.00 14.44 17.96
10 5.84 13.31 18.66 24.19 29.97
16 8.87 19.80 28.08 36.59 45.53
25 13.35 29.56 42.18 55.40 68.90
35 18.36 40.56 57.94 76.11 95.22
50 25.98 57.04 81.77 107.48 134.55
70 35.86 77.69 112.03 147.73 185.01
95 48.44 104.73 151.50 200.24 249.90
120 61.61 132.74 191.90 253.21 317.24
150 76.47 163.48 238.10 314.47 392.03
185 93.66 200.67 291.78 385.62 478.79
240 120.69 256.72 375.78 495.33 615.60
300 150.54 319.26 468.58 617.12 767.40
400 198.77 420.21 615.38 811.77 1010.30
2+1 2+1單價(jià) 3+1 3+1單價(jià) 3+2 3+2單價(jià) 4+1 4+1單價(jià)
截面 截面 截面 截面
2*1+1*1 2.45 3*1+1*1 3.14 3*1+2*1 3.85 4*1+1*1 3.90
2*1.5+1*1 3.03 3*1.5+1*1 4.05 3*1.5+2*1 4.79 4*1.5+1*1 5.02
2*2.5+1*1.5 4.48 3*2.5+1*1.5 6.01 3*2.5+2*1.5 7.03 4*2.5+1*1.5 7.51
2*4+1*2.5 6.84 3*4+1*2.5 9.10 3*4+2*2.5 10.79 4*4+1*2.5 11.59
2*6+1*4 9.95 3*6+1*4 13.29 3*6+2*4 15.98 4*6+1*4 16.96
2*10+1*6 16.54 3*10+1*6 21.37 3*10+2*6 25.35 4*10+1*6 27.67
2*16+1*6 23.15 3*16+1*6 30.97 3*16+2*6 34.74 4*16+1*6 40.15
2*25+1*10 35.08 3*25+1*10 47.60 3*25+2*10 53.97 4*25+1*10 61.43
2*35+1*10 46.22 3*35+1*10 62.62 3*35+2*10 69.88 4*35+1*10 82.55
2*50+1*16 65.95 3*50+1*16 90.26 3*50+2*16 99.92 4*50+1*16 117.23
2*70+1*25 90.88 3*70+1*25 124.26 3*70+2*25 139.53 4*70+1*25 162.22
2*95+1*35 122.44 3*95+1*35 167.76 3*95+2*35 190.24 4*95+1*35 219.94
2*120+1*35 149.60 3*120+1*35 207.03 3*120+2*35 230.84 4*120+1*35 273.90
2*150+1*50 187.63 3*150+1*50 259.37 3*150+2*50 291.58 4*150+1*50 341.60
2*185+1*50 225.35 3*185+1*50 312.26 3*185+2*50 343.09 4*185+1*50 410.78
2*240+1*70 291.38 3*240+1*70 404.14 3*240+2*70 445.56 4*240+1*70 530.36
2*300+1*95 368.13 3*300+1*95 509.40 3*300+2*95 562.60 4*300+1*95 664.65
2*400+1*95 468.41 3*400+1*95 654.38 3*400+2*95 707.19 4*400+1*95 858.41
天纜小貓集團(tuán)公司(天津市電纜總廠橡塑電纜廠)
廠址:河北省大城縣演馬工業(yè)區(qū)
橡套軟電纜價(jià)格/礦用橡套軟電纜價(jià)格