瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鏄撹兘 | 鍨嬭櫉(h脿o) | EN500-4T0750G,0900P |
鐢�(ch菐n)鍝佺郴鍒� | EN500 | 椤嶅畾闆诲 | 380 |
鎳�(y墨ng)鐢ㄨ寖鍦� | 閫氱敤 | 闋荤巼 | 楂橀牷 |
杓稿嚭椤炲瀷 | 涓夊悜 | 涓婚浕璺伐浣滄柟寮� | 闆绘祦鍨� |
闁�(k膩i)闂�(gu膩n)鏂瑰紡 | PAM鎺у埗璁婇牷鍣� | 鎺у埗鏂瑰紡 | 闆绘祦鐭㈤噺 |
杓稿嚭闆诲瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鏂瑰紡 | PAM鎺у埗 | 婵炬尝鍣� | 涓嶅付婵炬尝鍣� |
闆绘簮鐩告暩(sh霉) | 涓夌浉 | 渚涢浕闆诲 | 浣庡 |
鐢�(ch菐n)鍝佽獚(r猫n)璀� | ISO9001 | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
閬╅厤闆绘(j墨)鍔熺巼 | 75KW,90KW | 椤嶅畾闆绘祦 | 150A,180A |
澶栧舰灏哄 | 鍏朵粬 | 閲嶉噺 | 55KG |
鐢�(ch菐n)鍦� | 娣卞湷 |
閲囩敤32浣岲SP(鏁�(sh霉)瀛椾俊铏�(h脿o)铏曠悊鍣級纭欢骞宠嚭(t谩i)锛屽彲瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)鏈塒G閫熷害闁夌挵(hu谩n)鐭㈤噺鎺у埗鍜岀劇(w煤)PG閫熷害闁�(k膩i)鐠�(hu谩n)鐭㈤噺鎺у埗锛屾湁閫熷害鐭㈤噺鍜岃綁(zhu菐n)鐭╃煝閲�?j墨)鐓濶宸ヤ綔鏂瑰紡锛岃兘蹇€熼檺浣忔矕鎿婇浕娴�锛屽唬娉涚敤浜庤紩閲嶅伐妤�(y猫)锛屾帶鍒剁簿搴﹂珮銆侀€熷害闊挎噳(y墨ng)蹇�銆佷綆闋荤壒鎬у劒(y艒u)瓒�銆傛櫤鑳芥娓�(c猫)鑸囦繚璀�(h霉)瀹屽杽锛屼笖鎬у児(ji脿)姣旈珮锛岀祼(ji茅)妲�(g貌u)绶婃箠銆佸姛鐜囧瘑搴﹂珮銆佷究浜庡畨瑁濄€傝┎绯诲垪鐢�(ch菐n)鍝佹湁钁楀唬娉涚殑绲勭恫(w菐ng)鍔熻兘锛岃睈瀵岀殑澶栧湇绺界窔鎿�(ku貌)灞�銆佺瀛愭摯(ku貌)灞�銆佺辜闆诲櫒鎿�(ku貌)灞�銆佹ā鎿噺鎿�(ku貌)灞曠瓑銆�
閬╃敤浜庨噾灞姞宸�銆佸鏂欐(j墨)姊�銆丆NC姗�(j墨)搴�銆佸嵃鍒疯ō(sh猫)鍌�銆佸嵃鏌撹妤�(y猫)銆侀€犵礄銆佸競鏀垮伐绋�銆佷緵姘村伐绋嬨€佹薄姘磋檿鐞嗙瓑锛屽彟澶栧湪绱$箶銆佸埗鍐�銆佹按娉�銆侀櫠鐡�銆佸寲宸�銆佽埞鑸躲€侀噰绀︾瓑闋�(l菒ng)鍩熶篃寤f硾浣跨敤銆�
鎬ц兘鎸囨(bi膩o)
闋�(xi脿ng)鐩� | 闋�(xi脿ng)鐩弿杩� | ||
杓稿叆 | 椤嶅畾闆诲銆侀牷鐜� | 鍠浉220浼忕礆(j铆)锛�?ji菐n)铚�?20V锛�50Hz/60Hz锛� | |
涓夌浉380浼忕礆(j铆)锛氫笁鐩�380V锛�50Hz/60Hz | |||
鍏佽ū闆诲娉㈠嫊(d貌ng)鑼冨湇 | 鍠浉220浼忕礆(j铆)锛�200锝�260V锛� | ||
涓夌浉380浼忕礆(j铆)锛�320锝�460V | |||
杓稿嚭 | 闆诲 | 0锝�380V | |
闋荤巼 | 0锝�600Hz | ||
閬�(gu貌)杓夎兘鍔� | G鍨嬶細150%椤嶅畾闆绘祦1鍒嗛悩锛� | ||
P鍨嬶細120%椤嶅畾闆绘祦1鍒嗛悩銆� | |||
鎺у埗鎬ц兘 | 鎺у埗鏂瑰紡 | 鐒�(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛屾湁PG鐭㈤噺鎺у埗锛岄枊(k膩i)鐠�(hu谩n)V/F鎺у埗锛岀劇(w煤)PG杞�(zhu菐n)鐭╂帶鍒讹紝鏈塒G杞�(zhu菐n)鐭╂帶鍒� | |
閫熷害鎺у埗绮惧害 | 卤0.5% 椤嶅畾鍚屾杞�(zhu菐n)閫燂紙鐒�(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | ||
卤0.1% 椤嶅畾鍚屾杞�(zhu菐n)閫燂紙鏈塒G鐭㈤噺鎺у埗锛夛紱 | |||
卤1% 椤嶅畾鍚屾杞�(zhu菐n)閫燂紙V/F鎺у埗锛�锛� | |||
瑾�(di脿o)閫熻寖鍦� | 1锛�2000锛堟湁PG鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | ||
1锛�100锛堢劇(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛夛紱 | |||
1锛�50锛圴/F鎺у埗锛�锛� | |||
璧峰嫊(d貌ng)杞�(zhu菐n)鐭� | 1.0Hz锛�150% 椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭╋紙V/F鎺у埗锛�锛� | ||
0.5Hz锛�150% 椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭�(鐒�(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗)锛� | |||
0Hz锛�180% 椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭╋紙鏈塒G鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | |||
閫熷害娉㈠嫊(d貌ng) | 卤0.3% 椤嶅畾鍚屾杞�(zhu菐n)閫燂紙鐒�(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | ||
卤0.1% 椤嶅畾鍚屾杞�(zhu菐n)閫燂紙鏈塒G鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | |||
杞�(zhu菐n)鐭╂帶鍒剁簿搴� | 卤10% 椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭╋紙鐒�(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛岀劇(w煤)PG杞�(zhu菐n)鐭╂帶鍒讹級锛� | ||
卤5% 椤嶅畾杞�(zhu菐n)鐭╋紙鏈塒G鐭㈤噺鎺у埗锛屾湁PG杞�(zhu菐n)鐭╂帶鍒讹級銆� | |||
杞�(zhu菐n)鐭╅熆鎳�(y墨ng) | 鈮�20ms锛堢劇(w煤)PG鐭㈤噺鎺у埗锛�锛� | ||
鈮�10ms锛堟湁PG鐭㈤噺鎺у埗锛夛紱 | |||
闋荤巼绮惧害 | 鏁�(sh霉)瀛楄ō(sh猫)瀹氾細闋荤巼脳卤0.01%锛涙ā鎿ō(sh猫)瀹氾細闋荤巼脳卤0.5% | ||
闋荤巼鍒嗚鲸鐜� | 妯℃摤瑷�(sh猫)瀹� | 闋荤巼鐨�0.1% | |
鏁�(sh霉)瀛楄ō(sh猫)瀹氱簿搴� | 0.01Hz | ||
澶栭儴鑴堟矕 | 闋荤巼鐨�0.1% | ||
杞�(zhu菐n)鐭╂彁鍗� | 鑷嫊(d貌ng)杞�(zhu菐n)鐭╂彁鍗�锛涙墜鍕�(d貌ng)杞�(zhu菐n)鐭╂彁鍗�0.1锝�12.0% | ||
V/F鏇茬窔(闆诲 | 椤嶅畾闋荤巼鍦�5锝�650Hz浠绘剰瑷�(sh猫)瀹�锛屽彲閬告搰鎭掕綁(zhu菐n)鐭�銆侀仦娓涜綁(zhu菐n)鐭�1銆侀仦娓涜綁(zhu菐n)鐭�2銆侀仦娓涜綁(zhu菐n)鐭�3銆佽嚜瀹氱京V/F鍏�5椤炴洸绶� | ||
闋荤巼鐗规€�) | |||
鍔犳笡閫熸洸绶� | 鍏╃ó鏂瑰紡锛氱洿绶氬姞娓涢€熷拰S鏇茬窔鍔犳笡閫�锛�15绋姞娓涢€熸檪(sh铆)闁�锛屾檪(sh铆)闁撳柈浣�(0.01s銆�0.1s銆�1s)鍙伕 锛屾渶闀�(zh菐ng)1000鍒嗛悩 | ||
鍒跺嫊(d貌ng) | 鑳借€楀埗鍕�(d貌ng) | EN600绯诲垪涓夌浉15KW鍙婁互涓嬪姛鐜囨宸插収(n猫i)缃埗鍕�(d貌ng)鍠厓锛屽彧闇€鍦紙+锛夎垏PB涔嬮枔鍔犲埗鍕�(d貌ng)闆婚樆锛�18.5KW鍙婁互涓婂姛鐜囨鍙伕閰嶅収(n猫i)缃埗鍕�(d貌ng)鍠厓锛屽彧闇€鍦紙+锛夎垏PB涔嬮枔鍔犲埗鍕�(d貌ng)闆婚樆锛屼篃鍙鎺ュ埗鍕�(d貌ng)鍠厓浜庯紙+锛夊拰锛�-锛変箣闁撱€� | |
EN500绯诲垪鍙鎺ュ埗鍕�(d貌ng)鍠厓浜庯紙+锛夊拰锛�-锛変箣闁撱€� | |||
鐩存祦鍒跺嫊(d貌ng) | 璧峰嫊(d貌ng)銆佸仠姝㈠嫊(d貌ng)浣滃垎鍒ュ彲閬革紝鍕�(d貌ng)浣滈牷鐜�0锝�15Hz锛屽嫊(d貌ng)浣滈浕娴�0锝�100%椤嶅畾闆绘祦锛屽嫊(d貌ng)浣滄檪(sh铆)闁�0锝�30.0s | ||
榛�(di菐n)鍕�(d貌ng) | 榛�(di菐n)鍕�(d貌ng)闋荤巼鑼冨湇锛�0Hz锝炰笂闄愰牷鐜�锛涢粸(di菐n)鍕�(d貌ng)鍔犳笡閫熸檪(sh铆)闁�0.1锝�6000.0绉掑彲瑷�(sh猫)缃� | ||
澶氭閫熼亱(y霉n)琛� | 閫氶亷(gu貌)鍏�(n猫i)缃甈LC鎴栨帶鍒剁瀛愬(sh铆)鐝�(xi脿n)澶氭閫熼亱(y霉n)琛�锛屽閬�(d谩)15娈碉紝姣忔灏�(du矛)鎳�(y墨ng)鍠崹(d煤)鍔犳笡閫熸檪(sh铆)闁�锛屽収(n猫i)缃甈LC鏀寔鎺夐浕淇濆瓨 | ||
鍏�(n猫i)缃甈ID鎺у埗鍣� | 鍙柟渚垮湴妲�(g貌u)鎴愰枆鐠�(hu谩n)鎺у埗绯荤当(t菕ng) | ||
鑷嫊(d貌ng)绡€(ji茅)鑳介亱(y霉n)琛� | 鏍规摎(j霉)璨�(f霉)杓夋儏娉侊紝鑷嫊(d貌ng)鍎�(y艒u)鍖朧/F鏇茬窔锛屽(sh铆)鐝�(xi脿n)绡€(ji茅)鑳介亱(y霉n)琛� | ||
鑷嫊(d貌ng)闆诲瑾�(di脿o)鏁�(AVR) | 鐣�(d膩ng)闆荤恫(w菐ng)闆诲璁婂寲鏅�(sh铆)锛岃兘鑷嫊(d貌ng)淇濇寔杓稿嚭闆诲鎭掑畾 | ||
鑷嫊(d貌ng)闄愭祦 | 灏�(du矛)閬�(y霉n)琛屾湡闁撻浕娴佽嚜鍕�(d貌ng)闄愬埗锛岄槻姝㈤牷绻侀亷(gu貌)娴佹晠闅滆烦闁� | ||
杓夋尝瑾�(di脿o)鍒� | 鏍规摎(j霉)璨�(f霉)杓夌壒鎬ц嚜鍕�(d貌ng)瑾�(di脿o)鏁磋級娉� | ||
杞�(zhu菐n)閫熻窡韫ゅ啀鍟熷嫊(d貌ng) | 瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)灏�(du矛)鏃嬭綁(zhu菐n)涓殑闆绘(j墨)鐨勭劇(w煤)娌栨搳骞虫粦璧峰嫊(d貌ng) | ||
閬�(y霉n)琛屽姛鑳� | 閬�(y霉n)琛屽懡浠ょ郸瀹氶€氶亾 | 鎿嶄綔閸电洡绲﹀畾銆佹帶鍒剁瀛愮郸瀹�銆侀€氳▕绲﹀畾锛屽彲閫氶亷(gu貌)澶氱ó鏂瑰紡鍒囨彌 | |
閬�(y霉n)琛岄牷鐜囩郸瀹氶€氶亾 | 涓昏紨绲﹀畾锛屽(sh铆)鐝�(xi脿n)涓€鍊�(g猫)涓昏(di脿o)绡€(ji茅)銆佷竴鍊�(g猫)寰(di脿o)鎺у埗銆傛暩(sh霉)瀛楃郸瀹�銆佹ā鎿郸瀹�銆佽剤娌栫郸瀹�銆佽剤瀵郸瀹氥€侀€氳▕绲﹀畾绛夊彲閫氶亷(gu貌)澶氱ó鏂瑰紡闅ㄦ檪(sh铆)鍒囨彌 | ||
鎹嗙秮鍔熻兘 | 閬�(y霉n)琛屽懡浠ら€氶亾鑸囬牷鐜囩郸瀹氶€氶亾鍙互浠绘剰鎹嗙秮锛屽悓姝ュ垏鎻� | ||
杓稿叆 | 鏁�(sh霉)瀛楄几鍏ラ€氶亾 | 8璺€氱敤鏁�(sh霉)瀛楄几鍏ラ€氶亾锛岄牷鐜�1KHz锛屽叾涓�1璺彲浣滆剤娌栬几鍏ラ€氶亾锛岃几鍏�50KHz锛屽彲鎿�(ku貌)灞曡嚦14璺� | |
杓稿嚭 | 妯℃摤杓稿叆閫氶亾 | 2璺ā鎿几鍏ラ€氶亾锛屽叾涓瑼I1鍙伕4锝�20mA鎴�0锝�10V杓稿嚭锛孉I2閫氶亾鐐哄樊鍒嗚几鍏ワ紝4锝�20mA鎴�-10锝�10V杓稿叆鍙伕锛屽彲鎿�(ku貌)灞曡嚦4璺ā鎿几鍏� | |
鐗规€� | 鑴堟矕杓稿嚭閫氶亾 | 0.1锝�20KHz鐨勮剤娌栨柟娉俊铏�(h脿o)杓稿嚭锛屽彲瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)瑷�(sh猫)瀹氶牷鐜�銆佽几鍑洪牷鐜囩瓑鐗╃悊閲忕殑杓稿嚭 | |
|
妯℃摤杓稿嚭閫氶亾 | 2璺ā鎿俊铏�(h脿o)杓稿嚭锛屽叾涓瑼O1閫氶亾鍙伕4锝�20mA鎴�0锝�10V锛孉O2閫氶亾鍙伕4锝�20mA鎴�0锝�10V鍙(sh铆)鐝�(xi脿n)瑷�(sh猫)瀹氶牷鐜�銆佽几鍑洪牷鐜囩瓑鐗╃悊閲忕殑杓稿嚭锛屽彲鎿�(ku貌)灞曡嚦4璺ā鎿几鍑� | |
鐗硅壊 | 蹇€熼檺娴� | 澶�绋嬪害闄愬埗璁婇牷鍣ㄩ亷(gu貌)娴�銆佹洿鍙潬閬�(y霉n)琛� | |
鍔熻兘 | 鍠剤娌栨帶鍒� | 閬╃敤浜庨渶瑕佷竴閸垫帶鍒惰畩闋诲櫒璧枫€佸仠鐨勫牬(ch菐ng)鍚�锛屾寜涓€涓嬭捣锛屽啀鎸変竴涓嬪仠锛屽啀鎸変竴涓嬪張璧�锛屽姝ら噸寰�(f霉)銆傛绋敤娉曠啊(ji菐n)鍠彲闈�锛屼笉鏄撹鎿嶄綔 | |
|
瀹氶暦(zh菐ng)鎺у埗 | 鍙(sh铆)鐝�(xi脿n)瀹氶暦(zh菐ng)鎺у埗 | |
|
瀹氭檪(sh铆)鎺у埗 | 瀹氭檪(sh铆)鎺у埗鍔熻兘锛氳ō(sh猫)瀹氭檪(sh铆)闁撹寖鍦�0.1Min 锝� 6500.0Min | |
|
铏涙摤绔瓙 | 浜旂祫铏涙摤杓稿叆銆佽几鍑篒O锛屽彲瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)绨�(ji菐n)鏄撻倧杓帶鍒� | |
鎿嶄綔閸电洡 | 閸电洡椤ず | 鍙’绀鸿ō(sh猫)瀹氶牷鐜�銆佽几鍑洪牷鐜�銆佽几鍑洪浕澹�銆佽几鍑洪浕娴佺瓑澶氱ó鍙冩暩(sh霉) | |
鎸夐嵉閹栧畾 | 瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)灏�(du矛)鎸夐嵉鐨勯儴鍒嗘垨鑰呭叏閮ㄩ帠瀹� | ||
淇濊(h霉)鍔熻兘 | 涓婇浕闆绘(j墨)鐭矾妾㈡脯(c猫)銆佽几鍏ヨ几鍑虹己鐩镐繚璀�(h霉)銆侀亷(gu貌)娴佷繚璀�(h霉)銆侀亷(gu貌)澹撲繚璀�(h霉)銆佹瑺澹撲繚璀�(h霉)銆侀亷(gu貌)鐔变繚璀�(h霉)銆侀亷(gu貌)杓変繚璀�(h霉)銆佹瑺杓変繚璀�(h霉) 銆佺辜闆诲櫒鍚稿悎淇濊(h霉)銆佺瀛愪繚璀�(h霉)銆佸仠闆讳笉鍋滀繚璀�(h霉)绛� | ||
鐠�(hu谩n)澧� | 浣跨敤鍫�(ch菐ng)鎵€ | 瀹ゅ収(n猫i)锛屼笉鍙楅櫧(y谩ng)鍏夌洿鏇�锛岀劇(w煤)绮夊〉銆佽厫铦曟€ф埃楂�銆佸彲鐕冩€ф埃楂�銆佹补闇с€佹按钂告苯銆佹淮姘存垨楣戒唤绛� | |
娴锋嫈 | 浣庝簬1000绫�銆傦紙楂樹簬1000绫虫檪(sh铆)闇€闄嶉浣跨敤锛� 姣忓鍔�1000绫抽珮搴﹁几鍑洪浕娴佺磩闄嶄綆椤嶅畾闆绘祦鐨�10%锛� | ||
鍛ㄥ湇婧害 | -10鈩冿綖+40鈩�(鐠�(hu谩n)澧冩韩搴﹀湪40鈩冿綖50鈩�,璜�(q菒ng)闄嶉浣跨敤鎴栧寮�(qi谩ng)鏁g啽) | ||
鍛ㄥ湇婵曞害 | 灏忎簬95%RH锛岀劇(w煤)姘寸彔鍑濈祼(ji茅) | ||
鎸嫊(d貌ng) | 灏忎簬5.9绫�/绉�2(0.6g) | ||
瀛樺劜(ch菙)婧害 | -40鈩冿綖+70鈩� | ||
绲�(ji茅)妲�(g貌u) | 闃茶(h霉)绛夌礆(j铆) | IP20 | |
鍐峰嵒鏂瑰紡 | 寮�(qi谩ng)鍒堕ⅷ(f膿ng)鍐� | ||
瀹夎鏂瑰紡 | 澹佹帥寮忓拰鏌滃紡 |
鎿嶄綔閸电洡鍙婇嵉鐩ゅ畨瑁濈洅澶栧舰灏哄(鍠綅锛歮m)
璁婇牷鍣ㄥ瀷铏�(h脿o) |
H (mm) |
H1 (mm) |
W (mm) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
M1 (mm) |
M2 (mm) |
鍦栬櫉(h脿o) |
EN500-4T0750G/0900P |
570 |
546 |
340 |
237 |
- |
320 |
- |
333 |
- |
- |
桅12 |
桅18 |
鍦朿 |
EN500-4T0900G/1100P |
|||||||||||||
EN500-4T1100G/1320P |
650 |
628 |
400 |
297 |
- |
340 |
- |
353 |
- |
- |
桅12 |
桅18 |
|
EN500-4T1320G/1600P |
650 |
628 |
420 |
297 |
- |
340 |
- |
353 |
- |
- |
桅12 |
桅18 |
|
EN500-4T1600G/2000P |
980 |
953 |
480 |
370 |
- |
400 |
- |
413 |
桅38 |
桅19 |
桅9 |
桅18 |
|
EN500-4T2000G/2200P |
1030 |
1003 |
500 |
370 |
- |
400 |
- |
413 |
桅38 |
桅19 |
桅9 |
桅18 |
|
EN500-4T2200G/2500P |
|||||||||||||
EN500-4T2500G/2800P |
1368 |
1322 |
700 |
500 |
440 |
430 |
- |
443 |
桅52 |
桅19 |
桅12 |
桅22 |
鍦杁 |
EN500-4T2800G/3150P |
|||||||||||||
EN500-4T3150G/3550P |
|||||||||||||
EN500-4T3550G/3750P |
1518 |
1483 |
700 |
500 |
500 |
430 |
- |
443 |
OB 77*47 |
桅19 |
桅12 |
桅22 |
|
EN500-4T3750G/4000P |
|||||||||||||
EN500-4T4000G/4500P |
|||||||||||||
EN500-4T4500G/5000P |
1650 |
- |
850 |
700 |
- |
550 |
490 |
563 |
- |
- |
40 |
桅13 |
鍦杄 |
EN500-4T5000G/5600P |
|||||||||||||
EN500-4T5600G/6300P |
1700 |
- |
900 |
750 |
- |
550 |
490 |
563 |
- |
- |
40 |
桅13 |
|
EN500-4T6300G/7100P |