詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鑼響 | 型號(hào) | 倉(cāng)柵式半掛車(chē) |
車(chē)型 | 倉(cāng)柵式半掛車(chē) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 否 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 其他 |
認(rèn)證 | 其他 | 馬力 | 其他 |
燃料類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
噸位 | 其他 | 品牌 | 鑼響 |
型號(hào) | 倉(cāng)柵式半掛車(chē) | 車(chē)型 | 倉(cāng)柵式半掛車(chē) |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 其他 | 認(rèn)證 | 其他 |
馬力 | 其他 | 廂體尺寸 | 0 |
整車(chē)尺寸 | 0 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 0 |
底盤(pán)型號(hào) | 0 | 百公里油耗 | 0 |
燃料類(lèi)型 | 柴油 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 0 | 最高車(chē)速 | 0 |
最大扭矩 | 0 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
噸位 | 其他 | 軸距 | 0 |
軸數(shù) | 0 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 0 | 前輪輪距 | 0 |
后輪輪距 | 0 | 總質(zhì)量 | 0 |
前懸 | 0 | 后懸 | 0 |
鋼板彈簧片數(shù) | 0 | 額定成員數(shù) | 3 |
生產(chǎn)地址 | 山東省臨沂市蒙陰縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
新國(guó)標(biāo)倉(cāng)柵式半掛車(chē)
◇選材優(yōu)良:腹板及關(guān)鍵部位材料采用國(guó)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的低合金高度特種鋼,拉伸強(qiáng)度為普通錳鋼的3倍,裝載不變形。
◇獨(dú)特設(shè)計(jì):大梁應(yīng)用異形孔專(zhuān)立設(shè)計(jì),增加大梁抗扭曲性可集中載貨,減輕重量的同時(shí),延長(zhǎng)大梁的使用壽命。鑼響一體成型大梁,縱梁采用整版下料,一體成型,中間無(wú)焊接,使得大梁強(qiáng)度高,重量輕,載荷能力更強(qiáng)。
◇配件:與多家知名配件品牌供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作,價(jià)格更優(yōu)惠,質(zhì)量有保證。
此價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格已配置要求為準(zhǔn)。