詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
一次性使用 | 高德紅外 | 公稱外徑 | 其他 |
產(chǎn)品認證 | IOS9001-2000 | 加工定制 | 否 |
是否進口 | 否 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)品認證 | IOS9001-2000 | 質(zhì)量認證 | IOS9001-2000 |
全新的D系列可根據(jù)需要隨時更換鏡頭,是工業(yè)溫度檢測、電力檢測、設(shè)備維護以及建筑診斷應(yīng)用的理想檢測工具。、
· 人體工學(xué)設(shè)計,手感舒適,利于長時間握持
· 外觀精致,內(nèi)在堅固,已通過2米抗跌落測試
· 重量約800g,輕巧便攜
· 標(biāo)配件:鋰電池、電源適配器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、HDMI連接線、快速操作指南、詳細說明書、資料下載卡、電容屏手套、TF卡(16GB)、安全箱
· 選配件:鋰電池、攜行包、座充、三腳架接口、遮陽罩、藍牙耳機、擴展鏡頭
PC端IR Analyser專用分析軟件將幫助您對D系列以及其他高德測溫?zé)嵯駜x所拍攝的原始紅外熱像圖進行專業(yè)的綜合分析和后期二次處理,并實現(xiàn)資源信息的統(tǒng)一管理。該套軟件界面人機友好,功能強大,操作簡易,可自動生成輸出分析報告。
· 多種圖像/視頻導(dǎo)入方式:SD卡、FTP、USB
· 強大的圖片處理能力:圖像增強、添加分析對象等
· 支持實時視頻流/視頻回放,可跟蹤/最小溫度
· 素材分析和報告生成:報告模板可選、自由編輯等
配合移動終端APP的使用,您可以將圖像或視頻導(dǎo)入到移動設(shè)備(手機或平板電腦)上,對其進行處理和分析,即時生成檢驗報告并分享給他人。還能夠?qū)嵯駜x實現(xiàn)遠程控制,從而解放您的雙手。您可以在移動終端上完成熱像儀的各項基本操作,如自動對焦、電子變焦、快門動作、圖像模式切換、調(diào)色板切換等。
· 圖像視頻無線雙向傳輸
· 熱像儀操作遠程控制
· 強大的分析和報告生成
· 檢驗結(jié)果及時分享
產(chǎn)品型號 | D192F | D384F | D192M | D384M | D384A |
紅外圖像和光學(xué) | |||||
紅外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
探測器類型 | 非制冷氧化釩/25μm/7.5~14μm | ||||
幀頻 | 25HZ/9HZ | ||||
熱靈敏度/NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
視場角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
空間分辨率 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
最小成像距離 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | 手動 | 電動/自動 | ||
鏡頭識別 | 無 | 自動/手動 | 無 | ||
選配鏡頭(* 焦距/視場角/空間分辨率/最小成像距離 @ 測溫范圍) | |||||
廣角鏡頭* | / | / | / |
8.8mm/F1.0/ 57°×45°/ 2.65mrad/0.3m |
/ |
長焦鏡頭* | / | / |
19mm/F1.0/ 14.4°×10.8/ 0.65mrad/1m |
40mm/F1.2/ 13.7°×10.3/ 0.62mrad/1m |
/ |
高溫鏡頭@ | / | / | 650℃~1500℃ | 650℃~1500℃ | / |
可見光相機 | |||||
可見光 | 分辨率500W(可選擇存儲500W或640*480像素圖片),免調(diào)焦,視場角25°×19°,有照明燈 | ||||
圖像顯示 | |||||
顯示屏 | 4寸高亮LCD觸摸屏,480×800,24bits | ||||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||||
調(diào)色板 | 8條( 白熱、熔巖、鐵紅、熱鐵、醫(yī)療、北極、彩虹1、彩虹2) | ||||
數(shù)字變倍 | 1.1~4 | ||||
超像素重建 | 無 | 4倍提升像素,768 x 576 | 無 | 4倍提升像素,768 x 576 | |
Level Span 模式 | 自動、半自動、手動 | ||||
全景拼接 | 無 | 有 | |||
測溫 | |||||
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
-20℃~150℃, 100℃~650℃, 650℃~1500℃(需配高溫鏡頭) |
-20℃~150℃, 100℃~650℃ |
||
測溫精度 | ±2℃或±2%取大值 | ||||
測溫區(qū)域(IR/PIP) | 5個測溫點,2條測溫線,5個測溫區(qū)域 | ||||
自動高/低溫跟蹤(IR/PIP) |
1.全屏溫、溫、溫+溫、溫+溫+平均溫跟蹤 2.分析對象溫、溫、溫+溫、溫+溫+平均溫、平均溫跟蹤 |
||||
報警 | 全屏溫報警/全屏溫報警 | ||||
存儲 | |||||
圖片存儲 | 本機和TF卡,JPG,帶溫度數(shù)據(jù) | ||||
不帶測溫信息視頻存儲 | H.264,幀頻25HZ,可同步錄制音頻信息 | ||||
帶測溫信息視頻存儲 | .irgd,幀頻12HZ,本機回放或使用PC紅外分析軟件打開,可進行溫度分析,不可同步錄制音頻信息 | ||||
原始視頻流 | 是,通過USB或WIFI可傳輸至PC端(紅外分析軟件)或移動端(Iphone或安卓手機) | ||||
通信方式 | |||||
對外接口 | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,電源(12V),TF卡(標(biāo)配16G,支持32G), 配備WiFi,激光 | ||||
藍牙 | N/A | Yes | |||
電源系統(tǒng) | |||||
電池類型 | 可充電鋰電池(7.2V),工作時間≥4H;本機關(guān)機充電,座充充電;有定時關(guān)機和休眠模式 | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
溫度 | 工作溫度:-10℃~50℃;存儲溫度:-40℃~70℃ | ||||
封裝 | IP54 | ||||
認證 | CE、FCC、ROHS | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
標(biāo)配件 |
鋰電池、電源適配器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、HDMI連接線、 快速操作指南、詳細說明書、資料下載卡、電容屏手套、TF卡(16GB)、安全箱 |
||||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、三腳架接口、遮陽罩、藍牙耳機、擴展鏡頭 |
*技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有變更以實際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。