詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | 型號 | 6SE64402UD311CA1 |
電壓 | 380-480V | 功率 | 6SE64402UD311CA1 |
產(chǎn)品認證 | 3E | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 6SE64402UD311CA1 | 重量 | 6SE64402UD311CA1 |
用途 | 6SE64402UD311CA1 | 產(chǎn)地 | 德國 |
英國變頻器440 無濾波器 380-480V
郵箱:1920 61030@qq.com
康經(jīng)理手機:186 2106 1383
4,896 | ||
0.55 | 6SE64402UD155AA1 | 5,136 |
0.75 | 6SE64402UD175AA1 | 5,167 |
1.1 | 6SE64402UD211AA1 | 5,421 |
1.5 | 6SE64402UD215AA1 | 5,497 |
2.2 | 6SE64402UD222BA1 | 5,721 |
3 | 6SE64402UD230BA1 | 6,697 |
4 | 6SE64402UD240BA1 | 6,968 |
5.5 | 6SE64402UD255CA1 | 7,960 |
7.5 | 6SE64402UD275CA1 | 9,981 |
11 | 6SE64402UD311CA1 | 13,291 |
15 | 6SE64402UD315DA1 | 18,728 |
15 | 6SE64402UD315DB1 | 16,850 |
18.5 | 6SE64402UD318DA1 | 22,152 |
18.5 | 6SE64402UD318DB1 | 19,929 |
22 | 6SE64402UD322DA1 | 26,057 |
22 | 6SE64402UD322DB1 | 23,444 |
30 | 6SE64402UD330EA1 | 29,029 |
30 | 6SE64402UD330EB1 | 26,131 |
37 | 6SE64402UD337EA1 | 38,821 |
37 | 6SE64402UD337EB1 | 34,932 |
45 | 6SE64402UD345FA1 | 46,601 |
45 | 6SE64402UD345FB1 | 41,931 |
55 | 6SE64402UD355FA1 | 61,724 |
55 | 6SE64402UD355FB1 | 55,552 |
75 | 6SE64402UD375FA1 | 75,781 |
75 | 6SE64402UD375FB1 | 68,198 |
90 | 6SE64402UD388FA1 | 93,502 |
90 | 6SE64402UD388FB1 | 84,146 |
110 | 6SE64402UD411FA1 | 112,094 |
110 | 6SE64402UD411FB1 | 100,891 |
132 | 6SE64402UD413GA1 | 128,209 |
380-480V 3ac Unfiltered 無內(nèi)置濾波器 | ||
DF MC MICROMASTER4 RMB LIST PRICE | ||
運動控制部 MICROMASTER4 人民幣價格表 | ||
200-240V 1/3ac Unfiltered 無內(nèi)置濾波器 |
Valid from May.1st, 2018 | ||
從2018年5月01日開始執(zhí)行 | ||
DF MC MICROMASTER4 RMB LIST PRICE | ||
運動控制部 MICROMASTER4 人民幣價格表 | ||
MICROMASTER 440 | ||
Power 功率 (kW) | Ordering No. 訂貨號 | List Price 列表價(元) |
132 | 6SE64402UD413GB1 | 115,384 |
160 | 6SE64402UD416GA1 | 141,996 |
160 | 6SE64402UD416GB1 | 127,804 |
200 | 6SE64402UD420GA1 | 172,468 |
200 | 6SE64402UD420GB1 | 155,226 |
0.75 | 6SE64402UE175CA1 | 8,995 |
1.5 | 6SE64402UE215CA1 | 10,437 |
2.2 | 6SE64402UE222CA1 | 13,186 |
4 | 6SE64402UE240CA1 | 14,672 |
5.5 | 6SE64402UE255CA1 | 16,160 |
7.5 | 6SE64402UE275CA1 | 19,763 |
11 | 6SE64402UE311CA1 | 25,486 |
15 | 6SE64402UE315DA1 | 33,820 |
18.5 | 6SE64402UE318DA1 | 38,792 |
22 | 6SE64402UE322DA1 | 45,024 |
30 | 6SE64402UE330EA1 | 62,070 |
37 | 6SE64402UE337EA1 | 71,756 |
45 | 6SE64402UE345FA1 | 93,938 |
55 | 6SE64402UE355FA1 | 106,629 |
75 | 6SE64402UE375FA1 | 125,521 |
0.12 | 6SE64402AB112AA1 | 4,160 |
0.25 | 6SE64402AB125AA1 | 4,401 |
0.37 | 6SE64402AB137AA1 | 4,791 |
0.55 | 6SE64402AB155AA1 | 5,181 |
0.75 | 6SE64402AB175AA1 | 5,452 |
1.1 | 6SE64402AB211BA1 | 5,767 |
1.5 | 6SE64402AB215BA1 | 6,563 |
2.2 | 6SE64402AB222BA1 | 7,719 |
3 | 6SE64402AB230CA1 | 9,746 |
3 | 6SE64402AC230CA1 | 9,971 |
4 | 6SE64402AC240CA1 | 11,895 |
5.5 | 6SE64402AC255CA1 | 15,574 |
2.2 | 6SE64402AD222BA1 | 8,816 |
3 | 6SE64402AD230BA1 | 9,822 |
4 | 6SE64402AD240BA1 | 10,617 |
5.5 | 6SE64402AD255CA1 | 13,020 |
7.5 | 6SE64402AD275CA1 | 16,069 |
11 | 6SE64402AD311CA1 | 22,332 |
15 | 6SE64402AD315DA1 | 26,838 |
18.5 | 6SE64402AD318DA1 | 31,914 |
22 | 6SE64402AD322DA1 | 37,020 |
30 | 6SE64402AD330EA1 | 50,521 |
37 | 6SE64402AD337EA1 | 59,006 |
45 | 6SE64402AD345FA1 | 75,676 |
55 | 6SE64402AD355FA1 | 87,691 |
75 | 6SE64402AD375FA1 | 103 |
英國變頻器440 無濾波器 380-480V