詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天澤 | 型號 | 5 |
霧化方式 | 離心式 | 操作方式 | 連續(xù) |
物料輸送方式 | 噴霧化輸送 | 適用物料 | 懸浮液及溶液 |
干燥介質(zhì) | 空氣 | 加工定制 | 是 |
入口溫度 | 140-350可控 | 出口溫度 | 80-90 |
水份最大蒸發(fā)量 | 5 | 電加熱最大功率 | 9 |
噴霧盤直徑 | 50mm | 離心霧化器轉(zhuǎn)速 | 25000 |
干燥塔直徑 | 0.93 | 熱源 | 電導(dǎo)熱油等 |
外形尺寸 | 1.8m*0.93m*2.2m | 重量 | 300 |
產(chǎn)地 | 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn) |
技術(shù)規(guī)格
型號 項(xiàng)目/參數(shù) |
5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口溫度 | 140-350 自控 | ||||
出口溫度 | 80-90 | ||||
水份最大蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機(jī)械傳動 | |||
最高轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
熱源 | 電 | 蒸氣+電 | 蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風(fēng)爐 | ||
電加熱最大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | ? |
外形尺寸(長×寬×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實(shí)際情況確定 |
干粉回收(%) |
≥95 |
技術(shù)規(guī)格
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
?