詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號 | CLW5040XRQD5 |
車型 | 東風(fēng)多利卡4.1米氣體廂式運輸車 | 加工定制 | 是 |
是否進口 | 否 | 制動系統(tǒng) | 前輪制動 |
認證 | CCC | 馬力 | 100-150馬力 |
廂體尺寸 | 4100,2000,1800(mm) | 整車尺寸 | 5995,2135,2900(mm) |
噸位 | 1t-10t | 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP |
百公里油耗 | 12.4 | 燃料類型 | 柴油 |
后輪距 | 1494,1458 | 發(fā)動機功率 | 75kw |
最高車速 | 80 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
乘員/座位數(shù) | 2 | 軸距 | 3308(mm) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R168PR | 前輪輪距 | 1503,1485,1441 |
后輪輪距 | 1494,1458 | 總質(zhì)量 | 4495(Kg) |
前懸 | 1040(mm) | 后懸 | 1647(mm) |
鋼板彈簧片數(shù) | 6,6,5 | 發(fā)動機型號 | CY4BK551 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州五環(huán)專業(yè)汽車制造有限公司 |
東風(fēng)4米1(藍牌)易燃氣體廂式運輸車介紹
底盤配置:底盤采用東風(fēng)公司生產(chǎn)的多利卡原裝底盤,3308mm軸距、東風(fēng)朝柴發(fā)動機(100馬力)、7.0鋼絲輪胎、助力、氣剎、148車架、1.5噸前橋/3.3噸級后橋、24伏電瓶、前置排氣管、新款可前翻轉(zhuǎn)駕駛室、前盤制動/限速裝置/ABS/行車紀錄儀均為原廠裝配不為廠外加裝,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體配置:貨廂尺寸為4100X2000X1800(mm)、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);
生產(chǎn)期和交貨期:制作周期7個工作日;支持全國范圍內(nèi)送貨上門,運輸費用按3元/公里進行計算,交貨期順延7個工作日。