詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | 型號(hào) | CLW5040XRQD5 |
車(chē)型 | 東風(fēng)多利卡4.1米氣體廂式運(yùn)輸車(chē) | 加工定制 | 是 |
是否進(jìn)口 | 否 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪制動(dòng) |
認(rèn)證 | CCC | 馬力 | 100-150馬力 |
廂體尺寸 | 4100,2000,1800(mm) | 整車(chē)尺寸 | 5995,2135,2900(mm) |
噸位 | 1t-10t | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP |
百公里油耗 | 12.4 | 燃料類(lèi)型 | 柴油 |
后輪距 | 1494,1458 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 75kw |
最高車(chē)速 | 80 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
乘員/座位數(shù) | 2 | 軸距 | 3308(mm) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R168PR | 前輪輪距 | 1503,1485,1441 |
后輪輪距 | 1494,1458 | 總質(zhì)量 | 4495(Kg) |
前懸 | 1040(mm) | 后懸 | 1647(mm) |
鋼板彈簧片數(shù) | 6,6,5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州五環(huán)專(zhuān)業(yè)汽車(chē)制造有限公司 |
東風(fēng)4米1(藍(lán)牌)易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)介紹
底盤(pán)配置:底盤(pán)采用東風(fēng)公司生產(chǎn)的多利卡原裝底盤(pán),3308mm軸距、東風(fēng)朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)(100馬力)、7.0鋼絲輪胎、助力、氣剎、148車(chē)架、1.5噸前橋/3.3噸級(jí)后橋、24伏電瓶、前置排氣管、新款可前翻轉(zhuǎn)駕駛室、前盤(pán)制動(dòng)/限速裝置/ABS/行車(chē)紀(jì)錄儀均為原廠(chǎng)裝配不為廠(chǎng)外加裝,其它均按東風(fēng)公司出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體配置:貨廂尺寸為4100X2000X1800(mm)、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、右邊開(kāi)側(cè)門(mén)、后雙開(kāi)門(mén)、帶拖地靜電帶,其它均按廠(chǎng)標(biāo)組織生產(chǎn);
生產(chǎn)期和交貨期:制作周期7個(gè)工作日;支持全國(guó)范圍內(nèi)送貨上門(mén),運(yùn)輸費(fèi)用按3元/公里進(jìn)行計(jì)算,交貨期順延7個(gè)工作日。