詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 國森科 | 型號 | GSK-HSD-14-80-I |
類型 | 諧波減速器 | 載荷狀態(tài) | 均勻載荷 |
傳動比級數(shù) | 單級 | 軸的相對位置 | 臥式減速器 |
傳動布置形式 | 同軸式 | 加工定制 | 是 |
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 | 齒面硬度 | 硬齒面 |
布局形式 | 同軸式 | 用途 | 減速機 |
輸入轉速 | 其他 | 額定功率 | 其他 |
輸出轉速范圍 | 其他 | 許用扭矩 | 5.1 |
使用范圍 | 機械設備 | 減速比 | 80 |
產地 | 廣東東莞 |
關節(jié)機器人諧波減速機GSK-HSD-I系列是追求扁平極限的類型;與HS系列相比,軸向長度約縮短50%,柔輪為超薄帽型結構,在輸出側組裝有交叉滾子軸承,非常適合要求平坦設計的應用。