詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 國森科 | 型號 | GSK-HS-14-50-II |
類型 | 諧波減速器 | 載荷狀態(tài) | 均勻載荷 |
傳動比級數(shù) | 單級 | 軸的相對位置 | 臥式減速器 |
傳動布置形式 | 同軸式 | 加工定制 | 是 |
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 | 齒面硬度 | 硬齒面 |
布局形式 | 同軸式 | 用途 | 減速機 |
輸入轉(zhuǎn)速 | 其他 | 額定功率 | 其他 |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 其他 | 許用扭矩 | 18 |
使用范圍 | 機械設(shè)備 | 減速比 | 50 |
產(chǎn)地 | 廣東東莞 |
東莞市國森科精密工業(yè)有限公司是一家專注于諧波減速器、諧波減速機、中空旋轉(zhuǎn)平臺等高精密傳動類產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)廠家。詳細(xì)性能參數(shù)請參考www.gskdrive.com 聯(lián)系 137-6319-6655(何先生)