詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福祿克 | 型號 | Fluke434II-P,E,U,B系列三相電能 |
工作電源 | 其他 | 主機功耗 | 其他 |
電壓測量范圍 | 其他 | 頻率測量范圍 | 其他 |
電壓偏差誤差 | 其他 | 電壓變動誤差 | 其他 |
基波電壓允許誤差 | 其他 | 基波電流允許誤差 | 其他 |
三相電壓不平衡度誤差 | 其他 | 諧波電壓含有率測量誤差 | 其他 |
諧波電流含有率測量誤差 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
加工定制 | 否 | 是否進口 | 否 |
產地 | 其他 |
Fluke 434II-P/E/U/B系列三相電能質量分析儀
儀器具有基礎的電能質量測量功能、電能量損失成本計算功能和專業(yè)的Fluke Power Pioneer分析及報表軟件,能夠幫助找到隱藏的電能質量和電能量浪費問題,使您高枕無憂。