欧美精品一区二区三区四区,人人摸人人操人人干人人舔,国产91清纯白嫩初高生,人妻少妇猛烈进入中文字幕图

產(chǎn)品簡介
XVM-A-180-6三相異步振動電機(jī)
產(chǎn)品價格:¥23000.00元/臺
上架日期:2018-03-21
發(fā)貨地:河南 新鄉(xiāng)市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺
瀏覽量:789
詳細(xì)說明
    詳細(xì)參數(shù)
    品牌宏達(dá)型號XVM-A-180-6
    產(chǎn)品類型三相異步電動機(jī)額定功率15kw
    額定電壓380V額定電流18.1A
    額定轉(zhuǎn)速1000r額定轉(zhuǎn)矩1183N.m
    最大轉(zhuǎn)速1100r絕緣等級F
    防護(hù)等級B產(chǎn)品認(rèn)證CCC
    極數(shù)6級堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩電詢
    飛輪力矩電詢快速制動時間電詢
    頻率100擎動力矩電詢
    輸出變頻電詢輸入變頻電詢
    應(yīng)用范圍機(jī)械備用振動電機(jī)效率100
    重量650外形尺寸電詢
    產(chǎn)地河南省新鄉(xiāng)市

    1)XVM-A-180-6此型號振動電機(jī)系采用VIMARC先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的高品質(zhì)振動電機(jī)。XVM-A-180-6三相異步振動電機(jī)

      2)先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù):所有參數(shù)的計(jì)算及其優(yōu)化設(shè)計(jì)均由計(jì)算機(jī)工作站全面完成。精密的加工工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量體系,保證了振動電機(jī)工作狀態(tài)下各部件配合、承力在最合適范圍內(nèi)。

      3)特殊的電磁設(shè)計(jì):振動電機(jī)所需要配置的定、轉(zhuǎn)子均采用具有優(yōu)質(zhì)導(dǎo)磁性能的硅鋼片,減少鐵芯的渦流損耗,保證強(qiáng)大的起動力矩,可快速達(dá)到額定運(yùn)轉(zhuǎn)速度。

      4)重載型軸承設(shè)計(jì):所采用軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力和軸向負(fù)荷,并有良好的散熱能力。雙重密封設(shè)計(jì),保證在嚴(yán)重粉塵環(huán)境下的軸承室清潔。選用進(jìn)口耐高溫軸承鋰基脂潤滑油,延長軸承使用壽命。

      5)無極調(diào)節(jié):振動電機(jī)兩端的激振塊上標(biāo)有精確的刻度盤,可以非常容易的調(diào)節(jié)激振力及工作力矩從零到最大的無極調(diào)節(jié),滿足工作需要。

    XVM-A-180-6列振動電機(jī)是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機(jī)的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)等各種振動機(jī)械的激振源,是冶金、礦山、媒碳、建材、化工等部門的理想設(shè)備,有廣泛的應(yīng)用范圍。

     XVM-A-180-6振動電機(jī)的技術(shù)特點(diǎn):


     

    XVM-A系列振動電機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù):
    1、額定電壓:380V             
    2、額定頻率:50HZ
    3、防護(hù)等級:IP55
    4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
    5、絕緣等級:B級
    6、工 作 制:連續(xù)

    A

    B

    C

    D

    E

     
    型號 振次r.p.m 最大激振力C.F. 額定功率 額定電流
    AMP
    功率因數(shù)
    cos f
    效率
    h%
    起動電流倍數(shù)
    Ia/In
    重量
    wight
    圖號 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) 緊固螺栓
    A B C D E F fG H J K M N
    [N] [kw] [kg]
    XVM-A0.7-2

    2870

    700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 14 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
    XVM-A 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 A 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 16-2 16000 1.50 3.59 0.86 74 5.6 70 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 20-2 20000 1.80 4.24 0.90 71 4.0 96 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 30-2 30000 2.00 4.92 0.91 68 4.9 158 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 45-2 45000 3.00 7.00 0.90 72 6.5 196 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 1.2-4 1460 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
    XVM-A 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 39 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 56 A 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 16-4 16000 0.75 1.91 0.86 69 4.1 78 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 25-4 25000 1.50 3.72 0.78 76 6.9 112 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 32-4 32000 2.00 4.69 0.86 75 4.6 165 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 40-4 40000 2.20 5.06 0.84 74 4.5 180 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 50-4 50000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 218 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 275 C 720 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
    XVM-A 100-4 100000 6.00 14.60 0.86 73 6.6 440 C 760 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
    XVM-A 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 510 C 790 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
    XVM-A 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 560 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 610 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 2.5-6

    980

    2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 55 A 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 8-6 8000 0.55 1.68 0.66 75 4.3 69 B 450 250 140 170 220 220 18 140 300 20 60 282 M16
    XVM-A 10-6 10000 0.75 2.11 0.71 76 5.1 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 96 B 530 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 20-6 20000 1.50 3.77 0.79 77 4.3 120 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 26-6 26000 1.90 4.80 0.72 83 6.8 156 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 30-6 30000 2.20 5.47 0.78 78 5.4 170 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 40-6 40000 3.00 7.20 0.72 85 5.9 205 C 650 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 50-6 50000 3.70 9.28 0.75 81 5.6 260 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 75-6 75000 5.50 13.31 0.78 81 5.8 345 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 120 410 M30
    XVM-A 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 490 C 830 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
    XVM-A 120-6 120000 8.50 19.76 0.82 80 7.2 550 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
    XVM-A 125-6 125000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 620 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 690 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 760 D 1050 510 120 520 530 610 45 270 560 40 125 580 M42
    XVM-A 5-8 740 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 121 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 175 C 650 320 105 248 295 310 32 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 256 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 75 390 M24
    XVM-A 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 360 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
    XVM-A 75-8 6.50 17.10 0.68 81 5.6 520 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470     M36
    XVM-A 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 610 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    振動電機(jī)訂貨須知:
    (1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
    (2) 對面漆有無特殊要求。
    (3) 對電機(jī)引出線有無物殊要求。
    (4)可定制特殊參數(shù)的振動電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
    會員級別:
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:梅廣州(先生)
    聯(lián)系電話:0373-2632855
    聯(lián)系手機(jī):13072638986
    傳真號碼:0373-2632855
    企業(yè)郵箱:chengjiecandy@yahoo.cn
    網(wǎng)址:zddjw123123.jdzj.com
    郵編:453000
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297  
    91精品麻豆人妻一区二区| 毛片视频直播亚洲免费| 亚洲国产日韩欧美中文| 久久99国产精品;| 激情图区亚洲综合| 欧美激情一区二区高清短视频播放| 99久久99久久精品小说| 亚洲精品国产拍免费91在线| 天天噜天天操| 久久精品免试视看国产成人| 人妻超碰| 欧美激情综合网| 被粗大黑人jib捣出了白浆| 后入二区| 国产一道精品视频一区二区三区| 中文字幕在线无码一区二区| 中文字幕免费不卡二区| 亚洲淫荡视频在线观看| 蜜臀亚洲| 国产欧阳娜娜换脸av| 国产精品柳州莫菁身材| 国产小电影在线观看| 熟妇乱一区二区三区| 青青草原综合久久大伊人精品 | 国产成人综合久久亚洲精品| 国产精品一区二区三区无码久久久| 国产成人无码免费视频79| 色一区二区三区| 麻豆自慰网站| 亚洲中文字幕日韩一区一区| 婷婷丁香六月激情综合啪| 亚洲殴美日韩精品久久久| 国产看片无码精品看片| 图片区 小说区 综合| 精品超清无码视频在线观看| 欧美亚洲中文字幕的影片| 99精品欧美一区二区精品久久| 激情,激情综合| 亚洲熟女少妇一区二区| 无码婷婷| 欧美日韩无中文在线视频|