詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | 型號 | CLW5070TSLD5 |
清掃方式 | 吸掃式掃路機 | 行走方式 | 自行式 |
除塵方式 | 濕式除塵 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | 國五 | 認證 | IOS9001-2000 |
馬力 | 100-150馬力 | 噸位 | 1t-10t |
發(fā)動機型號 | CY4BK551 | 軸距 | 3308 |
軸數(shù) | 2 | 驅動馬力 | 102 |
最大工作效率 | 最大清掃能力,48m2,h | 塵箱容積 | 3.5 |
整備質量 | 5040 | 清掃寬度 | 2800-3200mm |
生產地址 | 湖北省隨州市 |
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 國五東風小多利卡掃路車 | 產品型號 | CLW5070TSLD5型掃路車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 2190 |
整備質量(Kg) | 5040 | 外形尺寸(mm) | 6200,5950×2000×2590,2380 |
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 罐體容積(m3) | 水罐1.5m3,塵罐3.5m3 |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 |
掃盤4把,掃盤轉速實現(xiàn)獨立3檔調速;江鈴78馬力副發(fā)動機(145及以上為康明斯140馬力副發(fā)動機);大力馬達(選裝意大利馬達);施耐德控件開關;臺灣液壓閥;長源液壓油泵;新西山水泵;免維護自分離式離合器;免維護風機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統(tǒng);前掃刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。 |
||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
75 |