詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | F3N-11DN04-NR2MF3N-11T |
類型 | 其他 | 開關(guān)數(shù) | 單極 |
啟動(dòng)方式 | 其他 | 額定電壓 | 24V |
面板材質(zhì) | 其他 | 面板顏色 | 其他 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)地 | 其他 |
嘉準(zhǔn)F&C方形接近開關(guān)F3N-11DN04-N R2M ?F3N-11TN04-N R2M
F3N/F3Q方型接近開關(guān)系列新舊替換表 | ||||
舊型號(hào) | 新型號(hào) | 感應(yīng)位置 | 尺寸(感應(yīng)面×長(zhǎng)度) | 屏蔽/非屏蔽 |
FSN01-N | F3N-06TN01-N R2M | 前方感應(yīng) | 6*6*20 | 非屏蔽 |
FSND01-N | F3N-06DN01-N R2M | 上方感應(yīng) | 6*6*20 | 非屏蔽 |
FSN02-N | F3N-08TN02-N R2M | 前方感應(yīng) | 8*8*26.5 | 非屏蔽 |
FSND02-N | F3N-08DN02-N R2M | 上方感應(yīng) | 8*7.5*25 | 非屏蔽 |
FSN04-N | F3N-11TN04-N R2M | 前方感應(yīng) | 11*12*30 | 非屏蔽 |
FSND04-N | F3N-11DN04-N R2M | 上方感應(yīng) | 11*8*30 | 非屏蔽 |
無(wú) | 新F3N-15TS05-N R2M | 前方感應(yīng) | 15*15*30 | 非屏蔽 |
無(wú) | 新F3N-15DS05-N R2M | 上方感應(yīng) | 15*8*31.5 | 非屏蔽 |
SN04-N | F3N-18TN04-N R2M | 前方感應(yīng) | 18*18*34 | 非屏蔽 |
FSD04-N | F3N-18DN04-N R2M | 上方感應(yīng) | 18*10*36 | 非屏蔽 |
FSD05-N/AL | F3N-25DN05-N R2M | 上方感應(yīng) | 25*10*50 | 非屏蔽 |
FSN05-N | F3N-17TN05-N R2M | 前方感應(yīng) | 17*17*28 | 非屏蔽 |
FSK05-N | F3N-18tN05-N R2M | 前方感應(yīng) | 18*18*37 | 非屏蔽 |
FSN10-N | F3N-25TN10-N R2M | 前方感應(yīng) | 25*25*39 | 非屏蔽 |
FSN15-N | F3N-30TN15-N R2M | 前方感應(yīng) | 30*30*52 | 非屏蔽 |
FSN20-N | F3N-40TN20-N R2M | 前方感應(yīng) | 40*40*53 | 非屏蔽 |
?