詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 億邦 | 比重 | 0.85 |
SAE等級 | 68.0 | 粘度指數(shù) | 180 |
傾點 | -35 | 粘度等級 | 68 |
閃點 | 230.0 | 型號 | L-HR68, |
產(chǎn)品參數(shù):
質(zhì)量等級 | L-HR | L-HR | L-HR |
粘度等級 | 32# | 46# | 68# |
100℃(mm2/S) | 5.9 | 7.09 | 8.38 |
40℃(mm2/S) | 33.87 | 46.6 | 64.32 |
粘度指數(shù) | 118 | 110 | 99 |
傾點 | -35 | -30 | -28 |
閃點 | 212 | 232 | 232 |
比重 | 0.845 | 0.849 | 0.852 |
規(guī)格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
設備要求:
大功率液壓系統(tǒng)
工況類型:
含有鍍銀部件的高壓液壓系統(tǒng)
使用環(huán)境:
常溫室內(nèi)使用
性能特點:
采用新型無灰抗磨配方,不含鋅,杜絕鍍銀的液壓部件出現(xiàn)氧化變色現(xiàn)象。優(yōu)良的清潔度、卓越的過濾能力以及出色的分水性排氣性和抗泡性等,均有助于保持或提高液壓系統(tǒng)的效率。 適用于重負荷、高溫、高壓的鋼銅摩擦副的葉片泵和柱塞泵等的使用。