詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 億邦 | 型號(hào) | L-CKD150 |
品種代號(hào)(L-) | CKD | ISO粘度等級(jí) | 150 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃) | 156.39 | 閃點(diǎn)(開口) | 244 |
傾點(diǎn) | -22 | 外觀 | 透明 |
性能 | 重負(fù)荷 | 用途 | 重負(fù)荷工業(yè)設(shè)備齒輪潤(rùn)滑 |
SAE等級(jí) | 150.0 | 粘度指數(shù) | 180 |
比重 | 0.89 | 閃點(diǎn) | 266 |
規(guī)格 | 200L | 產(chǎn)地 | 遼寧億邦 |
產(chǎn)品參數(shù):
工業(yè)閉式齒輪油標(biāo)準(zhǔn) | L-CKD | L-CKD | L-CKD | L-CKD | L-CKD | L-CKD |
粘度等級(jí) | 100# | 150# | 220# | 320# | 460# | 680# |
100℃(mm2/S) | 15.18 | 21.36 | 30.35 | 41.27 | 39.86 | 48.76 |
40℃(mm2/S) | 102.56 | 156.39 | 233 | 319.3 | 487.25 | 668.8 |
粘度指數(shù) | 155 | 161 | 171 | 184 | 127 | 125 |
傾點(diǎn) | -38 | -38 | -36 | -34 | -25 | -25 |
閃點(diǎn) | 238 | 266 | 258 | 258 | 242 | 242 |
規(guī)格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
基礎(chǔ)油類型:
加氫精制礦物油
工況條件:
通用重負(fù)荷工況
產(chǎn)品分類:
工業(yè)閉式齒輪箱
性能特點(diǎn):