詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 億邦 | 型號 | L-CKC150 |
品種代號(L-) | CKC | ISO粘度等級 | 150 |
運動粘度(40℃) | 151.84 | 閃點(開口) | 236 |
傾點 | -22 | 外觀 | 透明 |
性能 | 中負荷 | 用途 | 中負荷工業(yè)設(shè)備齒輪潤滑 |
SAE等級 | 150.0 | 粘度指數(shù) | 其他 |
比重 | 0.89 | 閃點 | 236 |
規(guī)格 | 200L | 產(chǎn)地 | 遼寧億邦 |
可選粘度:
工業(yè)閉式齒輪油標準 | L-CKC | L-CKC | L-CKC | L-CKC |
粘度 | 100# | 150# | 220# | 320# |
40℃(mm2/S) | 102.56 | 151.84 | 211.26 | 328.54 |
粘度指數(shù) | 135 | 115 | 106 | 107 |
傾點 | -22 | -22 | -21 | -15 |
閃點 | 238 | 236 | 228 | 234 |
規(guī)格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
基礎(chǔ)油類型:
加氫精制礦物油
工況條件:
中負荷齒輪箱
產(chǎn)品分類:
工業(yè)閉式齒輪箱
性能特點: