詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 億邦 | 型號 | L-DRD32, |
品種代號(L-) | L-DRD | ISO粘度等級 | 32 |
包裝規(guī)格 | 200L | 比重 | 0.875 |
運動粘度(40℃) | 32.06 | 粘度指數(shù) | 120 |
閃點(開口) | 218.0 其他 | 傾點 | -42.0 |
產(chǎn)地 | 遼寧億邦 |
產(chǎn)品參數(shù):
GB/T標準 | L-DRD | L-DRD | L-DRD | L-DRD |
粘度等級 | 32# | 46# | 68# | 100# |
100℃(mm2/S) | 5.72 | 9.24 | 10.54 | 12.52 |
40℃(mm2/S) | 32.06 | 47.53 | 68.49 | 92.4 |
粘度指數(shù) | 120 | 183 | 142 | 131 |
傾點 | -42 | -40 | -38 | -33 |
閃點 | 212 | 224 | 264 | 240 |
規(guī)格 | 220L | 220L | 220L | 220L |
基礎油類型:
加氫精制礦物油
工況條件:
R12/22(氟利昂制冷劑)
產(chǎn)品分類:
制冷壓縮機
性能特點: