欧美精品一区二区三区四区,人人摸人人操人人干人人舔,国产91清纯白嫩初高生,人妻少妇猛烈进入中文字幕图

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Q355D電力鐵塔用角鋼125X12
產(chǎn)品價(jià)格:¥7400.00元/噸
上架日期:2021-09-07
發(fā)貨地:上海 寶山區(qū)
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
瀏覽量:192
詳細(xì)說(shuō)明
    詳細(xì)參數(shù)
    品牌/廠家馬鋼型號(hào)125*125*12*12000
    生產(chǎn)方式熱軋材質(zhì)Q355D
    外形尺寸其他厚度8mm-100mm
    寬度其他長(zhǎng)度12000
    抗拉強(qiáng)度600MPa~610MPa加工服務(wù)無(wú)加工
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)質(zhì)量等級(jí)A級(jí)
    加工定制是否進(jìn)口
    屈服強(qiáng)度≥355用途廣泛地用于建筑結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房電力鐵塔,塔式起
    產(chǎn)地其他
    200*200*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 6.536 10 7400
    200*200*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 22.202 34 7400
    200*200*18*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 5.88 12 7400
    200*200*18*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 8.82 18 7400
    40*40*3*5000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.043 3 6590
    40*40*3*5000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.351 38 6590
    63*63*6*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 48.383 1410 7400
    75*75*8*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.054 1 7400
    L100*100*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 34.425 190 7400
    L100*100*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 52.184 288 7400
    L100*100*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 108.044 503 7400
    L100*100*12*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 3.869 24 7400
    L100*100*8*4900 Q345D 川流富錦庫(kù) 唐鋼 0.06 1 7400
    L100*100*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.461 25 7400
    L100*100*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 45.122 407 7400
    L125*125*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 1.969 9 7400
    L125*125*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 59.988 251 7400
    L125*125*10*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.909 6 7400
    L125*125*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 60.378 232 7400
    L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 11.872 46 7400
    L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.518 2 7400
    L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 22.022 72 7400
    L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.909 3 7400
    L140*140*14*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 45.666 129 7400
    L140*140*14*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 5.428 23 7400
    L160*160*10*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 0.222 1 8680
    L160*160*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 0.348 1 7400
    L160*160*12*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 1.055 3 7400
    L160*160*14*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 17.544 40 7400
    L160*160*14*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 4.896 15 7400
    L160*160*14*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 8.874 29 7400
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 0.431 1 7400
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.462 1 7400
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 64.218 139 7400
    L160*160*16*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 0.694 2 7400
    L180*180*12*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 萊鋼 5.677 19 7400
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 21.397 41 7400
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 12.51 24 7400
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 2.088 4 7400
    L180*180*18*11500 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 2.236 4 7400
    L180*180*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 5.247 9 7400
    L180*180*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 11.643 20 7400
    L200*200*20*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 0.72 1 7400
    L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 宣鋼 8.641 12 7880
    L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 宣鋼 13.707 19 7880
    L200*200*20*8000 Q420D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 3.844 8 7400
    L200*200*20*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 0.548 1 7400
    L200*200*24*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 1.708 2 7400
    L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 12.051 533 7400
    L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.132 6 7400
    L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 0.103 3 8680
    L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 0.168 5 8680
    L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 0.475 14 8680
    L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 4.648 135 8680
    L50*50*6*10000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 5.128 115 7400
    L50*50*6*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 67.881 2538 7400
    L50*50*6*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 6.543 163 7400
    L75*50*6*9000 S355K2 川流富錦庫(kù) 萊鋼 2.977 44 8000
    L75*75*5*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 萊鋼 12.571 240 7400
    L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.091 1 7400
    L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 7.571 91 7400
    L75*75*6*9000 S355ML 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.187 3 8680
    L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.283 21 7400
    L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 18.42 170 7400
    L75*75*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.246 3 7400
    L80*80*6*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 萊鋼 6.908 104 7400
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 1.404 12 7400
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.131 1 7400
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.232 2 7400
    L80*80*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.387 5 7400
    L80*80*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.089 1 7400
    L80*80*8*9000 S355NL 川流富錦庫(kù) 萊鋼 11.775 136 8680
    L90*65*8*9000 S355K2 川流富錦庫(kù) 萊鋼 8.335 106 8000
    L90*90*10*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.323 2 7880
    L90*90*10*9000 S355ML 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.369 3 8680
    L90*90*10*9000 S355K2 川流富錦庫(kù) 萊鋼 3.144 28 7400
    L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 9.153 79 7400
    L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.707 6 7400
    L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.351 6 7400
    L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.115 2 7400
    L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.607 45 7400
    L90*90*7*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 萊鋼 3.564 41 7400
    L90*90*8*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.132 1 7400
    L90*90*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.269 3 7400
    L90*90*8*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.361 6 7400
    L90*90*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 1.728 20 7400
    L90*90*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 4.728 49 7400
    L90X90X10X6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.081 1 7880
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297  
    欧美?日韩?亚洲?一区| 老司机中字无码在线| 欧美伊人天天蜜桃综合| 欧美日韩在线一区二区蜜月| 亚洲精品欧美激情在线观看| 日韩经典一区二区在线资源| 热久久 天天拍 国产| 国产欧美日韩视频怡春院| 婷婷综合五月中文字幕欧美| 亚洲区一区二区三区无码久久| 精彩视频在线欧美观看| 亚洲巨码中文版在线| 人妻。。| 亚洲男人天堂2021| 成人网午夜久久久久久久久久久久 | 91麻豆国产精品| 最新无码影片中文字幕| 日韩精品2020| Av永久无码精品亚洲尤物| 无码任你躁久久AV| 久久国产无码电影| 亚洲午夜成人精品无码| 精品国产乱码久久久久久口爆| 在线毛片一区二区| 亚洲综合憿情五月丁香五月网| 中文字幕亚洲区巨区巨| 夜夜夜大香蕉| 亚洲国产中文字幕在线| 亚洲日韩欧美二区| 天堂中文亚洲| 黄页网址在线免费观看| 亚洲一二三四电影| 免费潮喷在线播放| 亚洲午夜无码久久久久| 亚洲噜噜噜中文字幕| 一区二区三区亚洲AV图| 日韩AV在线免费播放| 精品少妇一二区| 奇米777四色在线精品| 一本本道av在线| 99tV免费视频|