詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | 型號 | CLW5310GYYLD5 |
加工定制 | 是 | 輪胎規(guī)格 | 295,80R22.5 |
排放標準 | 國五 | 軸數(shù) | 4 |
最高車速 | 80 | 額定功率 | 232 |
罐體材質 | 鋁制罐 | 罐體容積 | 28.1 |
輪胎數(shù) | 12 | 排量 | 9460 |
燃料種類 | 柴油 | 軸距 | 2050,4000,1350 |
產(chǎn)地 | 湖北 |
需要更多2-40立方價格及油罐車圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為你提供更好的服務!
程力專用汽車股份有限公司銷售經(jīng)理:姜經(jīng)理 銷售熱線:15377299766
地址:湖北省隨州市南郊程力工業(yè)園