詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 多種 | 型號 | YD998高硬度堆焊焊絲 |
類型 | 耐磨堆焊藥芯焊絲 | 適用范圍 | 廣泛 |
標準直徑 | 1.0-3.0 | 材質(zhì) | 多種 |
產(chǎn)品別名 | YD998高硬度堆焊焊絲 | 長度 | 盤絲 |
規(guī)格 | 1.0-3.0 | 焊接電流 | 90-120 |
焊芯直徑 | 1.0-3.0 | 是否現(xiàn)貨 | 是 |
產(chǎn)地 | 多種 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 硬 度 | 使 用 說 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊層的錳含量達到14%,受嚴重沖擊后。具有快速加工硬化的特點 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果,用于受嚴重沖擊高錳鋼堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 氣保藥芯焊絲 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 氣保藥芯焊絲 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 |
用于堆焊在輕擊下經(jīng)受強烈磨料磨損的工件,如磨煤機磨輥、溜槽、料鐘及礦山機械和建材機械等。![]() |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各類耐沖擊的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度焊絲 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度焊絲 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各類耐沖擊的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用來堆焊各種沖模、切削刀具及修復要求損性能較高之機械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 連鑄輥的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 連鑄輥的堆焊 |
YD352 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 連鑄輥的堆焊 |
YD405 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機軋輥表面堆焊 |
YD432 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機軋輥表面堆焊 |
YD467 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 地鐵盾構(gòu)施工刀具刃口堆焊,該產(chǎn)品也可用于煤炭、礦石裝載機料斗和刃口堆焊修復 |
YD507 | 1.2mm 1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 |
YD508 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 |
YD518 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 堆焊層熱強性和耐疲勞性能優(yōu)良。適合作為熱軋輥工作層的堆焊 |
YD601(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設(shè)備、混料機和鼓風機葉片等堆焊。 |
YD605(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設(shè)備、混料機和鼓風機葉片等堆焊 |
YD611 (Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設(shè)備、混料機和鼓風機葉片等堆焊 |
YD688 | 1.2mm 1.6mm | 62-67 | 鉻基碳化硼堆焊焊絲,多用于破碎機的維修及再生修復 |
YD818 | 1.2mm 1.6,mm | 70~75 | 高抗裂碳化鎢堆焊焊絲 |
YD888 | 1.2mm 1.6,mm | 58~62 | 高抗裂鎳鉻堆焊焊絲 |
YD998 | 1.2mm 1.6,mm | 73-78 | 碳化鈮型高硬度堆焊焊絲(無裂紋型) |
氣(自)保護堆焊耐磨藥芯焊絲化學成分及用途
牌號 |
保護氣體 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
Mo |
其他 |
堆焊層硬度HRC |
用途 |
YD212-1 |
CO2 |
0.3-0.6 |
?0?2 | ?0?2 |
≤5.0 |
≤4.0 |
?0?2 |
≤50 |
用于堆焊受磨料磨損和粘著磨損的機件 |
YD247-1 |
CO2 |
≤0.7 |
?0?2 |
2-3 |
7-9 |
?0?2 | ?0?2 |
55-60 |
用于堆焊受泥沙磨損和氣蝕破壞的水里機械 |
YD337-1 |
CO2 |
0.25-0.55 |
?0?2 | ?0?2 |
2.0-3.5 |
?0?2 |
W7.0-10.0 |
≤48 |
用于堆焊各種熱鍛模,包括制造和修復等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|