詳細(xì)參數(shù) |
---|
曹妃甸區(qū) CPS電源A1A14000461.00
每個(gè)功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。 每個(gè)功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個(gè)單元疊加,可產(chǎn)生11種不同的電平等級(jí),分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問(wèn)題。每個(gè)功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
風(fēng)機(jī) LDZ10501603 |
風(fēng)機(jī) LDZ10501652 |
功率單元10500424.04 |
功率單元10500424.07 |
功率單元10500424.1 |
功率單元10500494.26 |
誠(chéng)信是金 融洽 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品齊全 合作共贏 再造輝煌 |
類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號(hào)partNumber | 描述Debion |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |
曹妃甸區(qū) CPS電源A1A14000461.00 分會(huì)聯(lián)合家當(dāng)鏈高低游相干企業(yè)聯(lián)合遷“車載視聽(tīng)”規(guī)范加以評(píng)論辯論:車載顯示屏功用、尺寸、接口等行業(yè)規(guī)范的評(píng)論辯論車載音響評(píng)定行業(yè)規(guī)范的評(píng)論辯論“預(yù)感未來(lái)聰明出行”讓科技創(chuàng)新修改未來(lái)出行智能汽車有益于以汽車為載體的芯片、信息通信等相干家當(dāng)?shù)拈_(kāi)展,協(xié)同、打造出行經(jīng)濟(jì)新形式,促進(jìn)智能交通和聰明城市的建立,從而完成。
曹妃甸區(qū) CPS電源A1A14000461.00 主要功用考驗(yàn)距離檢測(cè)電梯、起落裝備的中斷、起動(dòng)、經(jīng)過(guò)位置;檢測(cè)車輛的位置,防止兩物體相撞檢測(cè);檢測(cè)任務(wù)機(jī)械的設(shè)定位置,機(jī)器或部件的極限位置;檢測(cè)反轉(zhuǎn)展轉(zhuǎn)體的中斷位置,閥門的開(kāi)或關(guān)位置。結(jié)構(gòu):接近開(kāi)關(guān)按其外型外形可分為圓柱型、方型、溝型、穿孔(貫穿)型和分別型。