詳細(xì)參數(shù) |
---|
寧晉縣 單元控制板A1A10000432.53M
每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構(gòu)成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。 每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態(tài)電平,每相5個單元疊加,可產(chǎn)生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。用這種多重化技術(shù)構(gòu)成的高壓變頻器,也稱為單元串聯(lián)多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯(lián),而不是用的器件串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
風(fēng)機(jī) LDZ10501603 |
風(fēng)機(jī) LDZ10501652 |
功率單元10500424.04 |
功率單元10500424.07 |
功率單元10500424.1 |
功率單元10500494.26 |
誠信是金 融洽 價格優(yōu)勢 產(chǎn)品齊全 合作共贏 再造輝煌 |
類型 | 產(chǎn)品名稱 | 料號partNumber | 描述Debion |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調(diào)理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數(shù)轉(zhuǎn)換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調(diào)理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯(lián)系我們 給您優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 滿意的結(jié)果 歡迎! |
寧晉縣 單元控制板A1A10000432.53M 不要再失事件了,因?yàn)?,這幾年曾經(jīng)很多事件爆發(fā)了,做這行,準(zhǔn)繩不會修改的,平安歷來都是名,每位員工都有深入的平安看法,同時都有平安操作證,因?yàn)槿缭S,從事十幾年前到現(xiàn)在,施工平安率100%,具有專業(yè)施工隊(duì)和的團(tuán)隊(duì),保證平安、。
寧晉縣 單元控制板A1A10000432.53M 土工格柵的未來開展需求出現(xiàn)產(chǎn)能范圍大年夜、產(chǎn)品過硬、、產(chǎn)品功用性強(qiáng)、經(jīng)久性好、節(jié)能的專業(yè)化化的土工格柵花費(fèi)企業(yè),品牌的區(qū)域性特色也將會愈來愈清晰,土工格柵的品牌化也將提速,產(chǎn)品渠道化特點(diǎn)也將愈來愈清晰,未來5年,土工格柵行業(yè)將會出現(xiàn)出更多的高品牌、低品牌等,因?yàn)槭袌鲂枨蟀l(fā)清晰明了行業(yè)的開展趨勢。