欧美精品一区二区三区四区,人人摸人人操人人干人人舔,国产91清纯白嫩初高生,人妻少妇猛烈进入中文字幕图

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本オーナンバ(株)ONANBA電線(xiàn)OTSC(U)-VB
產(chǎn)品價(jià)格:¥9999.00元/卷
上架日期:2025-03-17
發(fā)貨地:廣西 桂林市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1卷
瀏覽量:92
詳細(xì)說(shuō)明
    詳細(xì)參數(shù)
    品牌其他型號(hào)OTSC(U)-VB
    電壓等級(jí)其他線(xiàn)芯材質(zhì)其他
    護(hù)套材質(zhì)PVC形狀圓形
    軟硬芯數(shù)3
    產(chǎn)地其他產(chǎn)品認(rèn)證其他
    用途適合可動(dòng)用電纜

    優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本オーナンバ(株)ONANBA電線(xiàn)OTSC(U)-VB

    特點(diǎn)
    準(zhǔn)確傳輸電信號(hào),如多樣化的計(jì)算機(jī),自動(dòng)化系統(tǒng)和電子控制設(shè)備。
    減少外部噪音的侵入,減少電纜中的感應(yīng)噪音。
    處理和布線(xiàn)工作容易。
    額定
    溫度80°C 
    電壓90V以下
    用途

    用作計(jì)算機(jī)輸入輸出裝置與各種測(cè)量?jī)x器之間的信號(hào)傳輸。

    心數(shù)
    対數(shù)
    導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
    質(zhì)量
    (kg/km)
    電気特性 許容
    電流
    (A)
    在庫(kù) 備考
    サイズ
    (AWG)
    サイズ
    (mm2)
    サイズ
    (mm)
    構(gòu)成
    (本/mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    導(dǎo)體抵抗
    (Ω/km20℃)
    絶縁抵抗
    (MΩkm20℃)
    耐電圧
    (V/1min.)
    1P 25 0.2 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 4.3 25 113以下 10以上
    2P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.6 40 113以下 10以上
    3P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.8 45 113以下 10以上
    4P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.2 55 113以下 10以上
    5P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.8 60 113以下 10以上
    6P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 75 113以下 10以上
    7P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 80 113以下 10以上
    8P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.9 90 113以下 10以上
    10P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 8.9 105 113以下 10以上
    12P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 9.3 120 113以下 10以上
    15P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10 140 113以下 10以上
    18P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10.7 160 113以下 10以上
    20P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 11.3 175 113以下 10以上
    25P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 12.4 210 113以下 10以上
    32P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.3 13.8 265 113以下 10以上
    50P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.4 16.6 385 113以下 10以上
    心數(shù)
    対數(shù)
    導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
    質(zhì)量
    (kg/km)
    電気特性 許容
    電流
    (A)
    在庫(kù) 備考
    サイズ
    (AWG)
    サイズ
    (mm2)
    サイズ
    (mm)
    構(gòu)成
    (本/mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    導(dǎo)體抵抗
    (Ω/km20℃)
    絶縁抵抗
    (MΩkm20℃)
    耐電圧
    (V/1min.)
    1P 26 0.15 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 4.3 25 140以下 10以上
    2P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.6 40 140以下 10以上
    3P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.8 45 140以下 10以上
    4P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.2 50 140以下 10以上
    5P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.8 60 140以下 10以上
    6P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.4 70 140以下 10以上
    7P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.5 75 140以下 10以上
    8P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.9 85 140以下 10以上
    10P 30/0.08A 0.51 0.25 1 8.9 100 140以下 10以上
    12P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 9.3 115 140以下 10以上
    15P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10 130 140以下 10以上
    18P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10.7 155 140以下 10以上
    20P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 11.3 170 140以下 10以上
    25P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 12.4 200 140以下 10以上
    32P 30/0.08A 0.51 0.25 1.3 13.8 255 140以下 10以上
    50P 30/0.08A 0.51 0.25 1.4 16.6 365 140以下 10以上
    心數(shù)
    対數(shù)
    導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
    質(zhì)量
    (kg/km)
    電気特性 許容
    電流
    (A)
    在庫(kù) 備考
    サイズ
    (AWG)
    サイズ
    (mm2)
    サイズ
    (mm)
    構(gòu)成
    (本/mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    導(dǎo)體抵抗
    (Ω/km20℃)
    絶縁抵抗
    (MΩkm20℃)
    耐電圧
    (V/1min.)
    1P 22 0.3 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 5.2 40 52以下 10以上
    2P 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 6.5 55 52以下 10以上
    3P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 7.3 75 52以下 10以上
    4P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8 90 52以下 10以上
    5P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8.9 105 52以下 10以上
    6P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.6 120 52以下 10以上
    7P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.7 130 52以下 10以上
    8P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 10 145 52以下 10以上
    10P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 11.6 180 52以下 10以上
    12P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 12 200 52以下 10以上
    15P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 13.2 250 52以下 10以上
    18P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.2 285 52以下 10以上
    20P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.7 310 52以下 10以上
    25P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 16.3 385 52以下 10以上
    32P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 17.7 460 52以下 10以上
    50P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.6 22 685 52以下 10以上
    心數(shù)
    対數(shù)
    導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
    質(zhì)量
    (kg/km)
    電気特性 許容
    電流
    (A)
    在庫(kù) 備考
    サイズ
    (AWG)
    サイズ
    (mm2)
    サイズ
    (mm)
    構(gòu)成
    (本/mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    厚さ
    (mm)
    外徑
    (mm)
    導(dǎo)體抵抗
    (Ω/km20℃)
    絶縁抵抗
    (MΩkm20℃)
    耐電圧
    (V/1min.)
    1P 20 0.56 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 5.6 45 35.6以下 10以上
    2P 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 7 70 35.6以下 10以上
    3P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.1 95 35.6以下 10以上
    4P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.7 110 35.6以下 10以上
    5P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 9.9 135 35.6以下 10以上
    6P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 160 35.6以下 10以上
    7P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 170 35.6以下 10以上
    8P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.9 190 35.6以下 10以上
    10P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.3 245 35.6以下 10以上
    12P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.7 275 35.6以下 10以上
    15P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 14.7 325 35.6以下 10以上
    18P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 16 385 35.6以下 10以上
    20P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 17 420 35.6以下 10以上
    25P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 18.7 510 35.6以下 10以上
    32P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 20.4 625 35.6以下 10以上
    50P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.7 24.5 935 35.6以下 10以上

在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297  
    韩国无码人妻制服丝袜在线| 在线日韩成人AV| 国产成人精品无码一区二区| 9久久久精品区国产区| 成人播放久久| 欧美日韩国产成人高清视| 99久久久精品免费观看国产| 久久久久人妻一区精品加勒比| 五月开心亚洲综合在线| 熟妇色| 精品久久国产电影| 国产孕妇孕交无码| 69色乳| 国产AⅤ永久无码精品毛片| 中文字幕一级无码不卡| 色朋友在线视频| 国产亚洲中文无码在线| 一级毛片成人免费看免费不卡| 日本熟妇乱一区二区三区| AV在线中英文| 久久精品国产字幕| 午夜电影网中文字幕在线播放| 色婷婷色av| 欧美在线网友自拍| 日韩AV天堂久久久| 性大片1000免费看| 久久久国产精品小电影| 无码一区二区三区成人网站| 国产在线精品涩涩涩涩91| 一本一道久久a久久精品综合麻豆| 91视频一级二级三级| 亚洲欧洲精品成人久久曰 | 久久久久久久久精| 午夜福利理论片一区二区三区| 春药视频一区二区| 6080午夜| 亚洲精品中文天堂官网| 香蕉视频性爱小说| 色婷婷亚洲一区二区三区视频在线| 天堂网2023| 亚洲一区二区三区国产无码|