詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | OTSC(U)-VB |
電壓等級(jí) | 其他 | 線(xiàn)芯材質(zhì) | 其他 |
護(hù)套材質(zhì) | PVC | 形狀 | 圓形 |
軟硬 | 軟 | 芯數(shù) | 3 |
產(chǎn)地 | 其他 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 其他 |
用途 | 適合可動(dòng)用電纜 |
優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本オーナンバ(株)ONANBA電線(xiàn)OTSC(U)-VB
特點(diǎn)
準(zhǔn)確傳輸電信號(hào),如多樣化的計(jì)算機(jī),自動(dòng)化系統(tǒng)和電子控制設(shè)備。
減少外部噪音的侵入,減少電纜中的感應(yīng)噪音。
處理和布線(xiàn)工作容易。
額定
溫度80°C
電壓90V以下
用途
用作計(jì)算機(jī)輸入輸出裝置與各種測(cè)量?jī)x器之間的信號(hào)傳輸。
心數(shù) 対數(shù) |
導(dǎo)體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質(zhì)量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫(kù) | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構(gòu)成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導(dǎo)體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 25 | 0.2 | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 0.85 | 4.3 | 25 | 113以下 | 10以上 | ||||||
2P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 0.85 | 5.6 | 40 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
3P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 0.85 | 5.8 | 45 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
4P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 0.85 | 6.2 | 55 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
5P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 0.85 | 6.8 | 60 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
6P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1 | 7.4 | 75 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
7P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1 | 7.4 | 80 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
8P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1 | 7.9 | 90 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
10P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1 | 8.9 | 105 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
12P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.1 | 9.3 | 120 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
15P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.1 | 10 | 140 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
18P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.1 | 10.7 | 160 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
20P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.2 | 11.3 | 175 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
25P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.2 | 12.4 | 210 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
32P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.3 | 13.8 | 265 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
50P | 7/0.18TA | 0.54 | 0.2 | 1.4 | 16.6 | 385 | 113以下 | 10以上 | ||||||||
心數(shù) 対數(shù) |
導(dǎo)體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質(zhì)量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫(kù) | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構(gòu)成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導(dǎo)體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 26 | 0.15 | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 0.85 | 4.3 | 25 | 140以下 | 10以上 | ||||||
2P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 0.85 | 5.6 | 40 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
3P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 0.85 | 5.8 | 45 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
4P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 0.85 | 6.2 | 50 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
5P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 0.85 | 6.8 | 60 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
6P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1 | 7.4 | 70 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
7P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1 | 7.5 | 75 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
8P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1 | 7.9 | 85 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
10P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1 | 8.9 | 100 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
12P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.1 | 9.3 | 115 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
15P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.1 | 10 | 130 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
18P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.1 | 10.7 | 155 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
20P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.2 | 11.3 | 170 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
25P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.2 | 12.4 | 200 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
32P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.3 | 13.8 | 255 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
50P | 30/0.08A | 0.51 | 0.25 | 1.4 | 16.6 | 365 | 140以下 | 10以上 | ||||||||
心數(shù) 対數(shù) |
導(dǎo)體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質(zhì)量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫(kù) | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構(gòu)成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導(dǎo)體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 22 | 0.3 | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 0.85 | 5.2 | 40 | 52以下 | 10以上 | ||||||
2P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 0.85 | 6.5 | 55 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
3P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1 | 7.3 | 75 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
4P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1 | 8 | 90 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
5P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1 | 8.9 | 105 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
6P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.1 | 9.6 | 120 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
7P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.1 | 9.7 | 130 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
8P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.1 | 10 | 145 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
10P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.2 | 11.6 | 180 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
12P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.2 | 12 | 200 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
15P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.3 | 13.2 | 250 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
18P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.3 | 14.2 | 285 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
20P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.3 | 14.7 | 310 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
25P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.4 | 16.3 | 385 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
32P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.4 | 17.7 | 460 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
50P | 7/0.26TA | 0.78 | 0.3 | 1.6 | 22 | 685 | 52以下 | 10以上 | ||||||||
心數(shù) 対數(shù) |
導(dǎo)體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質(zhì)量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫(kù) | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構(gòu)成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導(dǎo)體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 20 | 0.56 | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 0.85 | 5.6 | 45 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||
2P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 0.85 | 7 | 70 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
3P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1 | 8.1 | 95 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
4P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1 | 8.7 | 110 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
5P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.1 | 9.9 | 135 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
6P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.1 | 10.6 | 160 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
7P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.1 | 10.6 | 170 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
8P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.1 | 10.9 | 190 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
10P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.3 | 13.3 | 245 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
12P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.3 | 13.7 | 275 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
15P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.3 | 14.7 | 325 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
18P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.4 | 16 | 385 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
20P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.4 | 17 | 420 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
25P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.5 | 18.7 | 510 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
32P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.5 | 20.4 | 625 | 35.6以下 | 10以上 | ||||||||
50P | 7/0.32TA | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 24.5 | 935 | 35.6以下 | 10以上 |