詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
一次性使用 | 高德紅外 | 公稱外徑 | 0.5mm |
產品認證 | 否 | 加工定制 | 否 |
是否進口 | 否 | 執(zhí)行標準 | 其他 |
產品認證 | 其他 | 質量認證 | 深圳 |
TL430單目多光融合紅外望遠鏡
TL系列是公司集紅外、可見光、激光測距為一體的單目多光融合紅外望遠鏡,滿足戶外天候、。產品搭載12μm高靈敏度紅外探測器、1920×1080低照度CMOS傳感器和1920×1080 AMOLED顯示屏,圖像融合模式,成像與細膩的顯示效果。同時機身內置激光測距儀、電子羅盤、陀螺儀和GPS,幫助用戶搜索、觀察、定位目標。
400×300@12μm紅外分辨率
35mm, F1.0鏡頭焦距
手動調焦對焦方式
5種圖像模式
技術參數(shù)
Model
TL430
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 紅外: 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm; 可見光: CMOS | |||
分辨率 | 紅外: 400×300@12μm; 可見光: 1920×1080@4μm | |||
NETD | 30mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 紅外: 35mm, F1.0; 可見光: 22mm, F1.5 | |||
視場角 | 7.8°×5.9° | |||
FOV m@100m | 14×10 | |||
整機放大倍率 | 2.3x~9.2x | |||
探測距離(人) | 1800m |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
調色板 | 紅外: 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍熱 | |||
場景模式 | 可見光: 白天, 夜晚, 微光 | |||
圖像模式 | 紅外, 可見光, 融合1, 融合2, 融合3 | |||
目鏡 | 出瞳距15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x |
硬件模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
激光測距儀 | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C | |||
其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙 |
系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/錄像 | 支持 | |||
內存容量 | 64GB |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 可更換18650電池×1 | |||
工作時間 | 5小時 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP67 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 530 | |||
尺寸(mm) | 170×70×90 | |||
標配 | 主機, 腕帶, 18650電池×1, 電池充電座, USB Type-C線, 5V2A電源適配器, 快速操作指南, 質???/span> | |||
選配 | 藍牙遙控器, 18650電池, 燕尾導軌 |
* 以上數(shù)據均為實驗室特定測試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規(guī)格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。