鎬ц兘鍙冩暩(sh霉)Specification | ||
铏曠悊鍣–PU | Inb Baytrail-T(Quad-core),Z3735F @ 1.33-1.8GHz | 妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)閰嶇疆Standard Pecification |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng)OS | Windows 10/Android 4.4 | |
椤ず灞廘CD | 8" 10榛�(di菐n)瑙告帶 (10:16 1280x800 IPS) | |
RAM | 2G DDR3L | |
Flash | 32GB (64G/128GB optional) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 锛�2.4G/5G 闆欓牷wifi锛� | |
鏀濆儚闋瑿amera | 鍓嶇疆2.0MP锛屽悗缃�2.0MP/5.0MP( 鍙伕) | |
钘�(l谩n)鐗橞T | BT4.0 | |
闆绘睜Battery | 3.7V/8500mAH | |
鎻�(y谩ng)鑱插櫒Speaker | 鍏�(n猫i)缃瓸uilt-in8惟/0.8W 鍠囧彮 x 1 | |
鍌虫劅鍣⊿ensor | 閲嶅姏鍔犻€熷害鍌虫劅鍣℅-sensor | |
3G | WCDMA 900/2100 MHz | |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng)OS | Windows 10 Home OS /Android 4.4 | |
缍佸付 straps |
鍚庢鍙摯(ku貌)灞曠秮甯�锛屾柟渚垮柈鎵嬫寔鎻� After the shell extensible belt, convenient one hand grip |
|
鏀濆儚闋瑿amera | 鍚庣疆500W鏀濆儚闋璕ear 5.0MP | |
GPS | 鏀寔鍖楁枟GPS/GPS闆欐āSupport BDS/GPS dual model | |
TF瀛樺劜(ch菙)鍗″骇 | 鍙敮鎸丼upport SDHC/SDXC | |
USB鎺ュ彛 | USB OTG | |
鑰虫(j墨)鎺ュ彛Headphone | 鈭�3.5mm 妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)鑰虫(j墨)鎺ュ彛 | |
HDMI鎺ュ彛 | Micro HDMI 1.4a | |
鍙伕闋�(xi脿ng)鐩甇ptional | ||
NFC | Support NFC | 鍙伕閰嶇疆 |
64G EMMC | 32G鏇存柊鍒�64G | |
128G EMMC | 32G鏇存柊鍒�128G | |
4G閫氫俊妯″ |
3G鏇存柊鍒�4G閫氫俊,闆绘睜灏囨笡灏戝埌7000姣畨; LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
|
Handwriting types | Goodix capacitive handwriting | |
闄藉厜鍙 AR FILM | AR FILM | |
涓€缍⒓鎺冩弿1D barcode | MOTO 妯″ | |
浜岀董纰兼巸鎻�2D barcode | MOTO 妯″ | |
鍩哄骇Docking | 鎿�(ku貌)灞曞熀搴�锛屾敮鎸佷互澶恫(w菐ng)锛�3*USB Extend docking,support Ethernet |