產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
流量傳感器的控制顯示器 | ||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||||||||||||||
用于液體介質(zhì)的流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||
連接: 1 個(gè)傳感器 | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 流量和斷線監(jiān)控 (內(nèi)部) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | ± 10 | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 半導(dǎo)體PNP; 電壓降 < 1 V | |||||||||||||||||||
開關(guān)功能 | ||||||||||||||||||||
- 流量監(jiān)控 | 當(dāng)有流量時(shí),開關(guān)輸出ON。 | |||||||||||||||||||
- 斷線監(jiān)控 | 斷線保護(hù)輸出 | |||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 400 | |||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | max. 20 | |||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||||||
防護(hù)外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 624 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.14 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
功能顯示 | 11 LED | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | 12個(gè)接線端子...2.5 mm2 | |||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |