產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||
空心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
TTL(RS422 長線驅(qū)動)輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 1024 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 5 DC ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | TTL(RS422 長線驅(qū)動)輸出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
機械速度最大值 [1/min] | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 15 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | 全通的空心軸 Ø 20 H7, 防銹鋼1.4104 | ||||||||||||||||||||||||||
軸的安裝深度 [mm] | min. 46 | ||||||||||||||||||||||||||
最大的軸向軸 [mm] | ± 1.5 *) | ||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.956 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 75, 短暫的95 % (不允許有凝露) | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...60, 根據(jù)要求較高的溫度, 圖表見安裝說明書 | ||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 1 m; 徑向的 | ||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |