產品特征 | ||||||||||||
漫反射傳感器 | ||||||||||||
矩形金屬 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
背景消隱 | ||||||||||||
檢測距離 20...250mm | ||||||||||||
可設定 | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
電氣設計 | AS-i | |||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC (AS-i) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||
光線種類 | 紅光 660 nm | |||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
過壓保護 [V] | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 1500 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
檢測距離 [mm] | 20...250 | |||||||||||
光斑直徑 [mm] | 12.5 ( 在最大的檢測距離 ) | |||||||||||
精確度曲線![]() 1 = 物體黑色6 %反射, 背景白色90 %反射 2 = 物體灰色18 %反射, 背景白色90 %反射 3 = 物體白色90 %反射, 背景白色 90 %反射 說明: 檢測距離 % = 設定%檢測距離 |
||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||
AS-i Profil | S-1.1 | |||||||||||
I/O配置 | 1 | |||||||||||
ID代碼 [Hex] | 1 | |||||||||||
數據位 |
|
|||||||||||
參數位 |
|
|||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
外殼材料 | 模壓鑄鋅 | |||||||||||
透鏡材料 | PMMA | |||||||||||
重量 [kg] | 0.093 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色(持續(xù)光) | |||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 (閃光) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||
接線
|
||||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同時供貨) | 螺絲刀 | |||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |