產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
無硅樹脂 | ||||||||||||||||
無鹵素 | ||||||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
電流負載 [A] | 4 | |||||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
設計 | 直型 | |||||||||||||||
材料體 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.33 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 10 m; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 無鹵素 |
|||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |