產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
對射式傳感器 | |||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
接收裝置 | |||||||||||||
檢測距離 1.2m | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
光線種類 | 紅光 660 nm | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 暗通模式 | ||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 200 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
檢測距離 [m] | 1.2 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 2.5 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...50 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
外殼材料 | ABS | ||||||||||||
透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.028 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(持續(xù)光) | ||||||||||||
危險(xiǎn)區(qū)域 LED | 黃色 (閃光) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.09 mm2 | ||||||||||||
接線
|
|||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |