產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
光纖傳感器放大器 | |||||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||
檢測(cè)距離 0...120mm (對(duì)射式傳感器) | |||||||||||||||
檢測(cè)距離 0...40mm (漫反射傳感器) | |||||||||||||||
可設(shè)定 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 30 (24 V) | ||||||||||||||
光線種類 | 紅光 660 nm | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 120 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
檢測(cè)距離 [m] | 0...0.12 (對(duì)射式傳感器) | ||||||||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | 0...40 (漫反射傳感器) | ||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 529 | ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
外殼材料 | 改良的PPO | ||||||||||||||
重量 [kg] | 0.299 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 6 m; 4 x 0.34 mm2 | ||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 螺絲刀; 2個(gè)固定螺栓; M4 x 25; 2個(gè)墊圈; 2個(gè)彈簧墊圈; 2個(gè)螺母 | ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |