產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||
適應(yīng)e1 | ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||
測量范圍: 0...25 bar | ||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質(zhì)是氣體,應(yīng)用范圍的壓力最大值為25 bar。 |
|||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 150 | |||||||||||||||||
爆破壓力(最低) [bar] | 350 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | |||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 16...32 DC 1) | |||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 18 | |||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||
輸出功能 | 0...10 V模擬 | |||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||
模擬量輸出 | 0...10 V | |||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 最小值2000 | |||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...25 | |||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) |
||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||
零點的最大溫度系數(shù) | 0.1 | |||||||||||||||||
測量范圍值的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.224 | |||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |