產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||||
開關輸出 | ||||||||||||||||||||||
7段LED顯示 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...10 bar | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應用范圍 |
壓力: 相對壓力 液體和氣體 |
|||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 50 | |||||||||||||||||||||
爆破壓力(最低) [bar] | 150 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | 開關輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 500 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
用于一個開關量輸出設定反應時間的開關頻率 *) |
|
|||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...10 | |||||||||||||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開關點, SP [bar] | 0.10...10.0 | |||||||||||||||||||||
復原點, rP [bar] | 0.05... 9.95 | |||||||||||||||||||||
設定步距 [bar] | 0.05 | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | ||||||||||||||||||||||
開關點精度 | < ± 1.0 | |||||||||||||||||||||
重復精度 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.3 | |||||||||||||||||||||
溫度范圍內(nèi) [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0, 0.2,...10, 11,...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON延遲和關斷延時; 阻尼 | |||||||||||||||||||||
開關點調(diào)整 | 編程按鈕 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton); PA; PBT (Pocan); PC (Makrolon); PTFE; 不銹鋼(304S15) | |||||||||||||||||||||
最小開關周期 | 1億 | |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.296 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |