產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||
分體式流量傳感器 | |||||||||||||||||
螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ½ A | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度-20...60 °C | |||||||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | |||||||||||||||||
組II, 類型1/2G | |||||||||||||||||
區(qū)域0 / 區(qū)域1 | |||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
連接控制顯示器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | ||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||
液體介質(zhì) | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...2000 *) | ||||||||||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 *) | ||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度梯度最大值 [K/min] | 15 | ||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||
許可證 |
DMT 03 ATEX E 090 X TIIS TC17434 IECEx BVS 11.0017 X |
||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 |
![]() |
||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 8648 | ||||||||||||||||
安全分類 | |||||||||||||||||
內(nèi)部電容 [nF] | 1.2 | ||||||||||||||||
內(nèi)部電感 [μH] | 6 | ||||||||||||||||
溫度等級 | T4 | ||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ½ A | ||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||||||
探桿長度 L [mm] | 12 | ||||||||||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.458 | ||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||
接口 | TPE-S電纜 / 6 m; 5 x 0.34 mm2 | ||||||||||||||||
最大的導(dǎo)線長度 [m] | 100 (5 x 0.5mm2) | ||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |