產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i安全產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全AS-i輸入模塊2SI - 2LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三個(gè)不同方向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 種類 4 PL e IEC 62061: SILcl 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 2個(gè)安全輸入/ 2個(gè)非安全LED輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 24 DC (18...30 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入最大的電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路識(shí)別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)到的截面阻抗 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED輸出 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)AS-i的LED輸出/電源 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200, (20年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFH | 1.3 x 10E-11 / h | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 97 % / - / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)主機(jī)安全模塊的最多數(shù)量 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 97101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的導(dǎo)線長(zhǎng)度 [m] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 下部模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |