產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
ClassicLine從站模塊 | |||||||||||||||
扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | |||||||||||||||
組II, 類型3D/3G | |||||||||||||||
數(shù)字輸入和輸出 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | 2個輸入 / 2個輸出 | ||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||
每個模塊最大電流負載 [mA] | 2000 | ||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||
輸入電路 | DC PNP | ||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
所有輸入最大的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||
開關(guān)電平高信號 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 24 DC (15...30 DC) | ||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | 根據(jù)PELV | ||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000 **) | ||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...40 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
產(chǎn)品標記 |
![]() ![]() |
||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.0.E | ||||||||||||||
I/O配置 | 3 | ||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | 0.E | ||||||||||||||
AS-i認證 | 準備中 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan) | ||||||||||||||
重量 [kg] | 0.245 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
運行 LED | 綠色 | ||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
接口 | 扁平電纜下部模塊的觸點插腳 | ||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
配件(同時供貨) | AC5003 | ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |