產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
無(wú)硅樹脂 | ||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||
用于食品工業(yè)的衛(wèi)生及潮濕環(huán)境 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 4 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...100, cULus: 溫度最大值50 °C | |||||||||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | 5...100, cULus: 溫度最大值50 °C | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
MTTF [年] | 20027 | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 角型 | |||||||||||||||
材料體 | 外殼: PVC 黑色透明的; 密封圈: EPDM | |||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.192 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 |
PVC電纜 / 5 m; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm |
|||||||||||||||
外殼顏色 | 桔黃色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |