產(chǎn)品特征 | |||||
電感式傳感器 | |||||
金屬螺紋 M8 x 1 | |||||
接插件 | |||||
作為3線或2線運(yùn)行是可能的 | |||||
感應(yīng)距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | ||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | ||||
電流損耗 [mA] | < 10 只用于3線 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
電壓降 [V] | < 2.8 | ||||
最小的負(fù)載電流 [mA] | 2; 只用于2線運(yùn)行 | ||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 700; 當(dāng)電流負(fù)載≥ 10 mA | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; 如果擰緊 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
外殼材料 | 高級(jí)不銹鋼; LCP | ||||
重量 [kg] | 0.024 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M8接插件 | ||||
接線
|
|||||
附件 | |||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 [件] | 1 |