產(chǎn)品特征 | |||||||
電感式傳感器 | |||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | |||||||
接插件 | |||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | |||||||
組II, 類型2D | |||||||
EC型號(hào)檢測(cè)證書: BVS 04 ATEX E254 X |
|||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | |||||||
鍍金觸點(diǎn) | |||||||
感應(yīng)距離 14 mm; [f] 齊平安裝 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 10 (24 V) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||
電流負(fù)載 [mA] | 40 *) | ||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 14 | ||||||
工作距離 [mm] | 0...11 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 |
![]() |
||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||
沖擊/ 振動(dòng)阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||||||
MTTF [年] | 1475 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PEEK (Polyether-Etherketon); 接插件: PEI | ||||||
重量 [kg] | 0.165 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||
調(diào)整輔助 LED | 紅色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | ||||||
接線
|
|||||||
附件 | |||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
|
||||||
包裝單位 [件] | 1 |