產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
電感式傳感器 | |||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 2 mm; [f] 齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; 符合UL - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 800 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
MTTF [年] | 2110 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | PBT | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
||||||||||||
重量 [kg] | 0.045 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接線
|
|||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |