產(chǎn)品名稱: | BJ5020XLC-A | 公告批次: | 204 | ||||||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 498(Kg) | 前懸后懸: | 795/1195,895/1195(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 1256(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) | ||||||
軸距: | 2370 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 | ||||||
軸荷: | 754/1130 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4360,4460×1560×2400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 2600×1460×1470(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前后懸795/1195,整車長4460對應前后懸895/1195. | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
車廂頂部封閉不可開啟。選裝側(cè)門。廂體材料為內(nèi)外玻璃鋼,厚度為8cm,保溫材料為進口擠塑板,制冷機組為國產(chǎn)先進機組,廂體溫度能達到用戶要求,其它標配。
公司網(wǎng)址:http://www.hbclw9.com
圖文傳真:0722-7065288
商務QQ:1565675695
銷售熱線:13872894545
13264760999